-수박
| 용도 | 적용병해충 | 제품명 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 살균제 | 균핵병 | 사파이어 | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 |
| 덩굴마름병 | 벤레이트 | 수확 2일 전까지 | 5회 이내 | |
| 보가드 | 수확 7일 전까지 | 4회 이내 | ||
| 비온엠 | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | ||
| 오티바 | 수확 3일 전까지 | 4회 이내 | ||
| 역병 | 리도밀골드 | 수확 10일 전까지 | 4회 이내 | |
| 오티바 | 수확 3일 전까지 | 4회 이내 | ||
| 탄저병 | 벤레이트 | 수확 2일 전까지 | 5회 이내 | |
| 비온엠 | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | ||
| 오티바 | 수확 3일 전까지 | 4회 이내 | ||
| 흰가루병 | 오티바 | 수확 3일 전까지 | 4회 이내 | |
| 살충제 | 목화바둑명나방 | 버티맥 | 수확 10일 전까지 | 3회 이내 |
| 목화진딧물 | 아타라(입상) | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 | |
| 아타라(입제) | 정식기 | 1회 이내 | ||
| 체스 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
| 복숭아혹진딧물 | 아타라(입제) | 정식기 | 1회 이내 | |
| 점박이응애 | 피라니카 | 수확 2일 전까지 | 2회 이내 |
-수박(복수박포함)
| 용도 | 적용병해충 | 제품명 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 살균제 | 덩굴마름병 | 오티바옵티 | 수확 5일 전까지 | 3회 이내 |
| 역병 | 래버스 | 수확 7일 전까지 | 4회 이내 | |
| 오티바옵티 | 수확 5일 전까지 | 3회 이내 | ||
| 탄저병 | 오티바옵티 | 수확 5일 전까지 | 3회 이내 | |
| 흰가루병 | 새나리 | 수확 7일 전까지 | 4회 이내 | |
| 오티바옵티 | 수확 5일 전까지 | 3회 이내 | ||
| 살충제 | 목화진딧물 | 미네토스타 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
| 테라피 | 정식기 | 1회 이내 | ||
| 플래넘 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
| 뿌리혹선충 | 테라노바 | 수확 30일 전까지 | 2회 이내 | |
| 점박이응애 | 볼리암타고 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | |
| 아크라마이트 | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 | ||
| 파밤나방 | 가이던스 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | |
| 미네토스타 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
| 볼리암타고 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | ||
| 에이팜 | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 |