오티바
최신 수정일:
31.05.2023
살균제
원예용
Authorisation Number:
제2-살균-316호
포장단위:
100ml, 200ml, 250ml
원제 구성:
21.7%
아족시스트로빈
작용기작 그룹:
다3
제형:
액상수화제
광범위 종합살균제로 우수농산물 생산
강한 침투이행성과 예방, 치료 효과로 다양한 병해에 등록되어 채소 농업인이 수확기에 근접하여 사용할 수 있어 우수농산물 생산을 지원합니다.
특징 및 이점
- - 적용 가능한 작물과 병이 다양해서 동시 방제제로 사용 가능합니다.
- - 예방효과와 치료 효과를 겸비해서 처리적기 폭이 넓습니다.
- - 독특한 작용 기작으로 기존 약제에 저항성을 가진 균에 효과 탁월 합니다.
- - 액상수화제로 약흔이 남지 않습니다.
- - 버섯에서 추출한 항균활성물질을 이용해 개발하여 환경에 안전합니다.
적용대상 및 사용량
분류 | 작물명 | 적용 병해 | 사용적기 및 방법 | 물 20L 당 사용량 |
안전사용기준 | ||
시기 | 횟수 | ||||||
채소류 | 과채류 | 고추(단고추류포함) | 역병 | 장마직전 10일간격, 경엽처리 | 20ml | 수확 3일 전까지 | 5회 이내 |
채소류 | 과채류 | 탄저병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 10ml | |||
채소류 | 과채류 | 흰가루병 | 8ml | ||||
채소류 | 과채류 | 착색단고추 | 붉은썩음병 | 희석한 후, 포기당 관주처리 (150ml/주) |
5ml | 3회 이내 | |
채소류 | 과채류 | 가지 | 갈색둥근무늬병 | 발생초기, 경엽처리 | 10ml | ||
채소류 | 과채류 | 흰가루병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 8ml | |||
채소류 | 근채류 | 양파 | 노균병 | 수확 7일 전까지 | |||
채소류 | 근채류 | 열무 | 발생초기, 경엽처리 | 10ml | 2회 이내 | ||
채소류 | 근채류 | 마늘 | 잎마름병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 8ml | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
채소류 | 근채류 | 인삼 | 점무늬병 | 10ml | 수확 7일 전까지 | 4회 이내 | |
채소류 | 근채류 | 탄저병 | |||||
채소류 | 근채류 | 더덕 | 점무늬병 | 3회 이내 | |||
채소류 | 근채류 | 흰가루병 | 발생초기, 경엽처리 | ||||
채소류 | 근채류 | 탄저병 | |||||
채소류 | 근채류 | 작약 | 흰가루병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | |
채소류 | 근채류 | 탄저병 | 발병초부터 10일간격, 경엽처리 | ||||
채소류 | 근채류 | 줄기썩음병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | ||||
채소류 | 근채류 | 황기 | 노균병 | 발생초기, 경엽처리 | 3회 이내 | ||
채소류 | 근채류 | 흰가루병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | ||||
채소류 | 근채류 | 우엉 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |||
채소류 | 근채류 | 백수오(큰조롱) | 점무늬병 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
채소류 | 근채류 | 점무늬낙엽병 | |||||
채소류 | 근채류 | 탄저병 | |||||
채소류 | 근채류 | 당근 | 검은무늬병 | ||||
채소류 | 근채류 | 비트 | 점무늬병 | 20ml | |||
채소류 | 근채류 | 무 | 검은무늬병 | 발병초, 경엽처리 | 10ml | ||
채소류 | 근채류 | 잎마름병 | |||||
채소류 | 근채류 | 탄저병 | 발병초기 7일간격, 경엽처리 | ||||
채소류 | 근채류 | 생강 | 잎집무늬마름병 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 45일 전까지 | 1회 이내 | |
채소류 | 근채류 | 수수 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | |||
채소류 | 근채류 | 순무 | 노균병 | 수확 7일 전까지 | |||
채소류 | 엽경채류 | 파 | 검은무늬병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 5회 이내 | ||
채소류 | 엽경채류 | 녹병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 8ml | |||
채소류 | 엽경채류 | 파(쪽파포함) | 노균병 | 10ml | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 | |
채소류 | 엽경채류 | 아스파라거스 | 검은무늬병 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | ||
채소류 | 박과류 | 수박 | 덩굴마름병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 4회 이내 | ||
채소류 | 박과류 | 탄저병 | |||||
채소류 | 박과류 | 흰가루병 | 8ml | ||||
채소류 | 박과류 | 역병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | ||||
채소류 | 박과류 | 참외 | 노균병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 5회 이내 | ||
채소류 | 박과류 | 흰가루병 | |||||
채소류 | 박과류 | 멜론 | 10ml | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 | ||
채소류 | 박과류 | 덩굴마름병 | |||||
채소류 | 박과류 | 오이 | 노균병 | 발병초부터 7일간격, 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | 4회 이내 | |
채소류 | 박과류 | 탄저병 | 발생초기, 경엽처리 | ||||
채소류 | 박과류 | 흰가루병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 20ml | |||
채소류 | 박과류 | 호박(단호박포함) | 덩굴마름병 | 10ml | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | |
채소류 | 박과류 | 흰가루병 | |||||
채소류 | 박과류 | 여주 | 점무늬병 | 수확 3일 전까지 | |||
채소류 | 박과류 | 호두 | 탄저병 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 120일 전까지 | 1회 이내 | |
채소류 | 엽채류 | 곤달비 | 점무늬병 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | ||
채소류 | 엽채류 | 흰가루병 | |||||
채소류 | 엽채류 | 들깨(잎) | 녹병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 수확 5일 전까지 | ||
채소류 | 엽채류 | 점무늬병 | |||||
채소류 | 엽채류 | 노균병 | 발병초기 7일간격, 경엽처리 | ||||
채소류 | 엽채류 | 들깨(씨) | 발생초기, 경엽처리 | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 | ||
채소류 | 엽채류 | 상추 | 흰가루병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 8ml | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 |
채소류 | 엽채류 | 갈색점무늬병 | 발병초기 10일간격, 경엽처리 | 10ml | |||
채소류 | 엽채류 | 시금치 | 노균병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | |||
채소류 | 엽채류 | 점무늬병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | ||||
채소류 | 엽채류 | 참나물 (파드득나물포함) |
발생초기, 경엽처리 | ||||
채소류 | 엽채류 | 청경채 | 잿빛곰팡이병 | ||||
채소류 | 엽채류 | 취나물 | 갈색무늬병 | 3회 이내 | |||
채소류 | 엽채류 | 흰가루병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | ||||
채소류 | 엽채류 | 점무늬병 | |||||
채소류 | 엽채류 | 쑥 | 발생초기, 경엽처리 | 2회 이내 | |||
채소류 | 엽채류 | 쑥갓 | 잎마름병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | |||
채소류 | 엽채류 | 노균병 | 발병초기 7일간격, 경엽처리 | ||||
채소류 | 엽채류 | 탄저병 | 발생초기, 경엽처리 | ||||
채소류 | 엽채류 | 양미나리(셀러리) | 검은무늬병 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
채소류 | 엽채류 | 근대 | 노균병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
채소류 | 엽채류 | 파세리(향미나리) | 흰가루병 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
채소류 | 엽채류 | 미나리 | 녹병 | 발병초, 경엽처리 | 8ml | 수확 7일 전까지 | 1회 이내 |
채소류 | 엽채류 | 갓 | 뿌리혹병 | 파종 후 토양전면, 분무처리 | 20ml | 파종직후 | |
채소류 | 엽채류 | 왕고들빼기 | 흰가루병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 8ml | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 |
채소류 | 엽채류 | 갯기름나물 (식방풍) | 흰가루병 | 10ml | 수확 7일 전까지 | ||
채소류 | 엽채류 | 녹병 | |||||
채소류 | 엽채류 | 당귀(잎, 뿌리) | 줄기썩음병 | 발생초 7일간격, 분무처리 | 20ml | 3회 이내 | |
채소류 | 엽채류 | 머위 | 갈색점무늬병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 10ml | 2회 이내 | |
채소류 | 엽채류 | 흰가루병 | |||||
채소류 | 엽채류 | 비름 | 탄저병 | ||||
채소류 | 엽채류 | 케일 | 균핵병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | |||
채소류 | 엽채류 | 노균병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | ||||
채소류 | 엽채류 | 고들빼기 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | ||||
채소류 | 엽채류 | 흰가루병 | 발생초기, 경엽처리 | 13.3ml | |||
채소류 | 엽채류 | 고려엉겅퀴 (곤드레나물) | 잎마름병 | 10ml | |||
채소류 | 엽채류 | 흰가루병 | |||||
채소류 | 엽채류 | 공심채 | 점무늬병 | ||||
채소류 | 엽채류 | 로케트(루꼴라) | 노균병 | 발병초기 7일간격, 경엽처리 | |||
채소류 | 엽채류 | 상추(양상추포함) | |||||
채소류 | 엽채류 | 양상추 | 갈색점무늬병 | 발생초기, 경엽처리 | |||
채소류 | 엽채류 | 흰가루병 | 8ml | ||||
채소류 | 엽채류 | 어수리 | 점무늬병 | 10ml | |||
채소류 | 엽채류 | 겨자채 | 흰가루병 | ||||
채소류 | 엽채류 | 고사리 | 잎마름병 | 고사리순 수확이후, 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 | |
채소류 | 엽채류 | 냉이 | 흰가루병 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
채소류 | 엽채류 | 다채(비타민) | 노균병 | ||||
채소류 | 엽채류 | 돌나물 | 흰가루병 | ||||
채소류 | 엽채류 | 배초향(방아) | 탄저병 | ||||
채소류 | 엽채류 | 쑥부쟁이 | 점무늬병 | ||||
채소류 | 엽채류 | 씀바귀 | |||||
채소류 | 엽채류 | 흰비단병 | |||||
채소류 | 엽채류 | 아욱 | 흰가루병 | ||||
채소류 | 엽채류 | 엉겅퀴 | |||||
채소류 | 엽채류 | 치커리 | 노균병 | ||||
채소류 | 엽채류 | 호프 | 수확 21일 전까지 | ||||
채소류 | 결구엽채류 | 녹색꽃양배추 (브로콜리) |
뿌리혹병 | 정식전, 관주처리(150ml/주) | 8ml | 정식기 | 1회 이내 |
채소류 | 결구엽채류 | 배추 | 정식당일, 관주처리(150ml/주) | ||||
채소류 | 결구엽채류 | 노균병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 10ml | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | |
채소류 | 결구엽채류 | 흰가루병 | 발생초기, 경엽처리 | ||||
채소류 | 결구엽채류 | 부추 | 노균병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | |||
채소류 | 결구엽채류 | 흑색썩음균핵병 | 발생초기, 경엽처리 | ||||
채소류 | 결구엽채류 | 잎마름병 | |||||
채소류 | 결구엽채류 | 양배추 | 노균병 | ||||
채소류 | 산채류 | 냉이 | 발병초기 7일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | |||
채소류 | 산채류 | 달래 | 잎마름병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | |
과일류 | 감귤류 | 유자 | 탄저병 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 7일 전 까지 | ||
과일류 | 장과류 | 포도 | 노균병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 4회 이내 | |
과일류 | 장과류 | 딸기 | 탄저병 | 수확 2일 전까지 | 3회 이내 | ||
과일류 | 장과류 | 구기자 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | |||
과일류 | 장과류 | 복분자 | 점무늬병 | 수확 2일 전까지 | |||
과일류 | 장과류 | 무화과 | 역병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 20ml | 수확 14일 전까지 | |
과일류 | 장과류 | 탄저병 | 발생초기, 경엽처리 | 10ml | |||
과일류 | 장과류 | 뽕나무(오디) | 오디균핵병 | 개화 5일전 및 개화 5일후, 경엽처리 |
|||
과일류 | 장과류 | 산딸기 | 녹병 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
과일류 | 장과류 | 점무늬병 | 발병초기 10일간격, 경엽처리 | ||||
과일류 | 장과류 | 탄저병 | 발생초기, 경엽처리 | ||||
과일류 | 장과류 | 석류 | 수확 14일 전 까지 | 3회 이내 | |||
과일류 | 장과류 | 패션프루트 | 잿빛곰팡이병 | 수확 7일 전 까지 | |||
과일류 | 장과류 | 블루베리 | 탄저병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | |||
과일류 | 핵과류 | 대추 | 발생초기, 경엽처리 | 2회 이내 | |||
과일류 | 핵과류 | 오미자 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 4회 이내 | ||
과일류 | 핵과류 | 자두 | 잿빛무늬병 | 20ml | 3회 이내 | ||
과일류 | 핵과류 | 모과 | 붉은별무늬병 | 발병초기 10일간격, 경엽처리 | 10ml | ||
과일류 | 핵과류 | 탄저병 | 발생초기, 경엽처리 | ||||
과일류 | 핵과류 | 참다래(키위) | 수확 7일 전까지 | ||||
과일류 | 열대과일류 | 망고 | 수확 14일 전까지 | ||||
과일류 | 견과종실류 | 참깨 | 잎마름병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 5회 이내 | |
과일류 | 견과종실류 | 흰가루병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | ||||
과일류 | 유지종실류 | 순무유채 | 노균병 | 발병초기 7일간격, 경엽처리 | 2회 이내 | ||
두류 | 두류 | 땅콩 | 잎마름병 | 발생초기, 경엽처리 | 3회 이내 | ||
두류 | 두류 | 콩 | 탄저병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 수확 21일 전까지 | ||
두류 | 두류 | 자주무늬병 | |||||
두류 | 두류 | 점무늬병 | 발생초기, 경엽처리 | ||||
두류 | 두류 | 노균병 | |||||
두류 | 두류 | 팥 | 탄저병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | ||
두류 | 두류 | 녹두 | 잎반점병 | 수확 21일 전까지 | |||
두류 | 두류 | 점무늬병 | |||||
두류 | 두류 | 메밀 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | |||
두류 | 두류 | 흰가루병 | |||||
두류 | 두류 | 율무 | 깜부기병 | ||||
두류 | 두류 | 잎마름병 | |||||
곡류 | 곡류 | 옥수수 | 깨씨무늬병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | |
곡류 | 곡류 | 깜부기병 | |||||
곡류 | 곡류 | 기장 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 21일 전 까지 | 3회 이내 | ||
곡류 | 곡류 | 조 | 도열병 | 수확 14일 전까지 | |||
서류 | 서류 | 고구마 | 검은무늬병 | 정식전 삽수, 침지처리(30분) | 40ml | 정식기 | 1회 이내 |
서류 | 서류 | 덩굴쪼김병 | 정식직후, 관주처리(1L/m2) | 10ml | |||
서류 | 서류 | 감자 | 겹둥근무늬병 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | |
차 | 차 | 차 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 4회 이내 | |||
기타 | 기타 | 삽주 | 탄저병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 수확 30일 전까지 | 3회 이내 | |
화훼 | 화훼 | 장미 | 흰가루병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | - | - | |
화훼 | 화훼 | 노균병 | |||||
화훼 | 화훼 | 배암차즈기 (곰보배추) |
발병초기 7일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | ||
화훼 | 화훼 | 민들레 | 흰가루병 | 발생초기, 경엽처리 |
오티바 리플렛_2022 180.94 kb