사파이어
최신 수정일:
05.01.2019
살균제
원예용
Authorisation Number:
제2-살균-279호
포장단위:
100ml
원제 구성:
20%
플루디옥소닐
작용기작 그룹:
마2
제형:
액상수화제
잿빛곰팡이병, 흰비단병, 균핵병 전문 살균제
각종 병해에 강력한 침투성으로 예방과 치료 효과 및 긴 잔효력을 보이며, 작물의 생육에는 전혀 영향이 없으며 독성이 매우 낮아 환경과 인체에 매우 안전한 약제입니다.
| 적용대상 및 사용량 |
작물분류 | 작물명 | 적용 해충 | 사용적기 및 방법 | 물 20L 당 사용량 |
안전 사용기준 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시기 | 사용횟수 | ||||||
채소류 | 과채류 | 토마토 (방울토마토 포함) |
잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 10㎖ | 수확3일전까지 | 3회이내 |
잎곰팡이병 | |||||||
고추 (단고추류 포함) |
흰비단병 | 발병초 7일간격, 토양관주처리(100㎖/주) | 2회이내 | ||||
잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | ||||||
가지 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 수확2일전까지 | 3회이내 | ||||
박과류 | 오이 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 수확5일전까지 | ||||
균핵병 | |||||||
수박 | 수확21일전까지 | ||||||
근채류 | 양파 | 흑색썩음균핵병 | 정식전 뿌리침지(30분), 침지처리 | 40㎖ | 정식전 | 1회이내 | |
마늘 | 잎마름병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전까지 | 3회이내 | ||
흑색썩음균핵병 | 종구 파종전 1회, 토양분무(1ℓ/㎡) | 6.7㎖ | - | - | |||
파종전, 종구 습분의처리(종구 20kg당 희석액 400㎖) | 1ℓ | ||||||
인삼 | 모밭, 모잘록병 | 파종 1일전 종자 습분의 처리(15㎖/종자1.5kg) | - | 파종전 | 1회이내 | ||
잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전까지 | 3회이내 | |||
인삼(본포) | 잘록병 | 발병전, 토양관주(4ℓ/1.6㎡) | 6.7㎖ | 수확180일전까지 | 1회이내 | ||
무 | 발병초 토양관주처리 | 10㎖ | 수확21일전까지 | 3회이내 | |||
엽경채류 | 쪽파 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전까지 | 3회이내 | |
부추 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | ||||||
엽채류 | 상추(양상추포함) | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 2회이내 | ||||
비름 | 균핵병 | ||||||
산마늘 | 흰비단병 | 발병초 1회 토양관주처리 | 수확15일전 | 1회이내 | |||
취나물 | 갈색무늬병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 수확7일전 | 3회이내 | |||
흰비단병 | 정식 시(복토 전) 분무처리 | 6.7㎖ | |||||
잘록병 | 발병초(묘상) 분무처리(0.1ℓ/㎡) | 10㎖(0.1ℓ/㎡) | 육묘기 | 1회이내 | |||
아욱 | 마름병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 3회이내 | ||
근대 | 잿빛곰팡이병 | ||||||
치커리 | |||||||
과일류 | 장과류 | 딸기 | 잿빛곰팡이병 | 수확3일전까지 | |||
눈마름병 | |||||||
포도 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 수확7일전까지 | 4회이내 | |||
탄저병 | |||||||
감귤류 | 감귤 | 잿빛곰팡이병 | 수확14일전까지 | 3회이내 | |||
핵과류 | 복숭아 | 잿빛무늬병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 2회이내 | |||
오미자 | 잿빛곰팡이병 | ||||||
곡류 | 벼 | 키다리병 | kg종자당 약액 1.25㎖를 물 1.25㎖에 희석하여 파종직전, 습종자분의처리(사용량:1.25㎖/종자 kg) |
- | 종자처리 | 1회이내 | |
밀 | 붉은곰팡이병 | 출수기 및출수 10일 후 경엽처리 | 20㎖ | 수확30일전까지 | 2회이내 | ||
견과종실류 | 들깨(잎) | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전까지 | ||
유채 | 균핵병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 수확21일전까지 | ||||
화훼 | 백합 | 잎마름병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | - | - | ||
잔디 | 잔디 | 라이족토니아마름병 | 발병초 7일간격, 관주처리(1ℓ/㎡) | - | - |
잠정 설정
※ 아래의 농약은 약효를 검증하지 않았으므로 방제가 꼭 필요하나 사용할 농약이 없는 경우에만 사용하시기 바랍니다.(2021년까지만 유효)
작물 | 적용병해충 | 사용량 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
---|---|---|---|---|
강낭콩 | 균핵병 | 10ml | 수확 45일 전 | 1회 이내 |
고구마 | 균핵병 | 10ml | 수확 45일 전 | 1회 이내 |
흰비단병 | 10ml | 수확 45일 전 | 1회 이내 | |
근대 | 잿빛곰팡이병 | 10ml | 수확 14일 전 | 1회 이내 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 잿빛곰팡이병 | 10ml | 수확 30일 전 | 1회 이내 |
달래 | 잎마름병 | 10ml | 수확 21일 전 | 1회 이내 |
당근 | 잿빛곰팡이병 | 10ml | 수확 45일 전 | 1회 이내 |
더덕 | 잿빛곰팡이병 | 10ml | 수확 45일 전 | 1회 이내 |
돌나물 | 잿빛곰팡이병 | 10ml | 수확 14일 전 | 1회 이내 |
맥문동 | 붉은점무늬병 | 10ml | 수확 45일 전 | 1회 이내 |
머위 | 탄저병 | 10ml | 수확 14일 전 | 1회 이내 |
무 | 잿빛곰팡이병 | 10ml | 수확 45일 전 | 1회 이내 |
방울다다기양배추 | 잘록병 | 10ml | 수확 30일 전 | 1회 이내 |
비트 | 잘록병 | 10ml | 수확 60일 전 | 1회 이내 |
잿빛곰팡이병 | 10ml | 수확 60일 전 | 1회 이내 | |
산딸기 | 균핵병 | 10ml | 수확 30일 전 | 1회 이내 |
잿빛곰팡이병 | 10ml | 수확 30일 전 | 1회 이내 | |
산마늘 | 시들음병 | 20ml | 수확 15일 전 | 1회 이내 |
석류 | 잿빛곰팡이병 | 10ml | 수확 45일 전 | 1회 이내 |
순무양배추(콜라비) | 균핵병 | 10ml | 수확 21일 전 | 1회 이내 |
쑥갓 | 균핵병 | 10ml | 수확 21일 전 | 1회 이내 |
잿빛곰팡이병 | 10ml | 수확 21일 전 | 1회 이내 | |
씀바귀 | 흰비단병 | 10ml | 수확 30일 전 | 1회 이내 |
아스파라거스 | 잿빛곰팡이병 | 10ml | 수확 21일 전 | 1회 이내 |
양미나리(셀러리) | 갈색무늬병 | 10ml | 수확 21일 전 | 1회 이내 |
잿빛곰팡이병 | 20ml | 수확 21일 전 | 1회 이내 | |
점무늬병 | 10ml | 수확 21일 전 | 1회 이내 | |
양배추 | 잘록병 | 10ml | 수확 45일 전 | 1회 이내 |
열무 | 균핵병 | 10ml | 수확 21일 전 | 1회 이내 |
오미자 | 탄저병 | 20ml | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
착색단고추 | 붉은썩음병 | 5ml | 수확 45일 전 | 1회 이내 |
참나물 | 잿빛곰팡이병 | 10ml | 수확 14일 전 | 1회 이내 |
청경채 | 균핵병 | 10ml | 수확 21일 전 | 1회 이내 |
팽이버섯 | 푸른곰팡이병 | 10ml | 종균접종 전 | 1회 이내 |
플럼코트 | 잿빛무늬병 | 10ml | 수확 45일 전 | 1회 이내 |
2019 사파이어(원예)-카탈로그.pdf 5.43 mb