
볼리암타고
Last updated:
살충제
원예용
Authorisation Number:
제2-살충-40호
포장단위:
125ml
원제 구성:
1.714%
아바멕틴
4.286%
클로란트라닐리프롤
작용기작 그룹:
6+28
제형:
액상수화제
작물명 | 적용 해충 | 사용적기 및 방법 | 물 20L 당 사용량 | 안전 사용기준 | |
---|---|---|---|---|---|
시기 | 횟수 | ||||
파 | 파좀나방 | 발생초기, 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 |
파굴파리 | 유충발생초기 10일간격, 경엽처리 | ||||
파밤나방 | |||||
파총채벌레 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||
작은뿌리파리 | 발생초기 10일간격, 근부 관주처리 (500ℓ/10a) | 5㎖ | |||
마늘 | 고자리파리 | 월동후, 토양관주처리(1ℓ/m²) | 10㎖ | 수확 75일 전까지 | 1회 이내 |
뿌리응애 | |||||
수박 (복수박포함) |
점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | |
파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||
오이 | 목화바둑명나방 | 수확 2일 전까지 | 3회 이내 | ||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||
오이총채벌레 | |||||
참외 | 꽃노랑총채벌레 | ||||
아메리카잎굴파리 | |||||
점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리 | ||||
호박 (단호박포함) |
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 수확 5일 전까지 | 2회 이내 | |
호박과실파리 | |||||
멜론 | 대만총채벌레 | 수확 14일 전까지 | |||
점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리 | ||||
차먼지응애 | 발생초기, 경엽처리 | 5㎖ | |||
꽃기린 | 차응애 | - | - | ||
익소라 | 점박이응애 | 10㎖ | |||
고추 (단고추류포함) |
꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 수확 2일 전까지 | 3회 이내 | |
담배나방 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | ||||
차먼지응애 | 신초발생초기, 경엽처리 | ||||
꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||
딸기 | |||||
점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리 | ||||
토마토 (방울토마토포함) |
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 수확 5일 전까지 | ||
열대거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||
가지 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | 2회 이내 | |
점박이응애 | 한 잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리 | ||||
열대거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||
차먼지응애 | 5㎖ |
과수원의 주요 문제 해충인 나방과 응애를 확실하게 방제합니다.
작물명 | 적용 해충 | 사용적기 및 방법 | 물 20L 당 사용량 | 안전 사용기준 | |
---|---|---|---|---|---|
시기 | 횟수 | ||||
사과 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 5㎖ | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
사과응애 | 한잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리 | ||||
점박이응애 | |||||
사과굴나방 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||
배 | 복숭아순나방 | ||||
점박이응애 | |||||
한 잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리 | |||||
복숭아 | 점박이응애 | 수확 7일 전까지 | |||
복숭아순나방 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||
복숭아굴나방 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | ||||
복숭아유리나방 | 성충 발생초기 10일간격, 경엽처리 | ||||
감(단감 포함) | 감꼭지나방 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | 수확 21일 전까지 | ||
점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리 | ||||
감귤 | 귤응애 | 수확 14일 전까지 | |||
귤굴나방 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | ||||
꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||
파리류 | 발생초기, 경엽처리 | ||||
블루베리 | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 수확 2일 전까지 | 2회 이내 | |
애모무늬잎말이나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||
점박이응애 | 한 잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리 | ||||
대추 | 꽃노랑총채벌래 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 21일전까지 | ||
점박이응애 | 엽당 2~3마리 발생시, 경엽처리 | ||||
들깨(잎) | 차먼지응애 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 5일 전까지 | ||
매실 | 꽃노랑총채벌레 | 수확 14일 전까지 | |||
복분자 | 수확 7일 전까지 | ||||
산딸기 | |||||
패션프루트 | |||||
시금치 | 차먼지응애 | 수확 14일 전까지 | |||
아로니아 | 꽃노랑총채벌레 | 수확 3일 전까지 | |||
오렌지 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | |||
유자 | |||||
자두 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |||
복숭아순나방 | 2회 이내 |
Legal warning |
사용전에 표기내용을 잘 읽을 것, 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 말 것 ,어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 말 것 |
---|---|
Hazard Statements |
|
Precautionary Statements |
|
Mixing and spraying |
1. 이 농약은 액상수화제이므로 사용전 잘 흔들어 주십시오. 2. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 뿌리십시오. 3. 표기내용의 표시사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 신젠타코리아㈜에 문의하십시오. |
---|
중독증상이 있을 때는 즉시 작업을 중지하고 안정을 취할 것이며 의사의 지시를 받으십시오. 농약을 잘못하여 섭취하였을 경우 억지로 구토 시키지 말고 즉시 의사의 치료를 받으십시오. 눈에 들어 갔을 경우에는 즉시 다량의 물로 씻어 내십시오.