벤레이트
최신 수정일:
16.04.2022
살균제
원예용
Authorisation Number:
제2-살균-18호
포장단위:
200g
330g
원제 구성:
50%
베노밀
작용기작 그룹:
나1
제형:
수화제
특징 및 이점
- - 예방 및 치료 효과가 우수합니다.
- - 침투이행성이 있어, 약효가 뛰어납니다.
- - 작물의 적용 범위가 넓어 사용이 편리합니다.
- - 여러 병해에 대한 적용 범위가 넓어 수확 전 사용으로 저장 운송 중에 발생할 수 있는 저장 병해를 줄일 수 있습니다.
- - 문제되는 저장 병해를 예방해 줍니다 : 푸른곰팡이병, 잿빛곰팡이병 등
적용대상 및 사용량
작물명 | 적용 병해 | 사용적기 및 방법 | 물 20L 당 사용량 | 1,000㎡(10a)당 사용량 | 안전 사용기준 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
약량 | 살포량 | 시기 | 횟수 | ||||
사과 | 겹무늬썩음병 | 6월하순부터 9월상순까지 10일간격, 경엽처리 |
13g | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 |
수확 10일 전까지 | 3회 이내 | |
탄저병 | 6월상순부터 9월중순 10일간격, 경엽처리 |
||||||
흰날개무늬병 | 묘목 정식후, 토양관주처리 | 40ℓ/근권면적 ㎡ | |||||
배 | 검은별무늬병 | 5~6월과 10월경에 10일간격, 경엽처리 |
10g | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 |
수확 14일 전까지 | 4회 이내 | |
흰가루병 | 꽃이 피기 전과 꽃이 진 후 10일경부터 10일간격, 경엽처리 |
13g | |||||
포도 | 새눈무늬병 | 발병초부터 10일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |||
탄저병 | |||||||
감귤 | 더뎅이병 | 4회 이내 | |||||
검은점무늬병 | 발생초기 14일간격, 경엽처리 | ||||||
감(단감포함) | 둥근무늬낙엽병 | 6월상순부터 10일간격, 경엽처리 | 수확 21일 전까지 | 5회 이내 | |||
유자 | 더뎅이병 | 발병초(신초신장기)부터 10일간격, 경엽처리 |
수확 14일 전까지 | 4회 이내 | |||
수박 | 탄저병 | 발병초부터 7-10일간격, 경엽처리 | 10g | 수확 2일 전까지 | 5회 이내 | ||
덩굴마름병 | 발병직전 또는 발병초부터 10일간격, 경엽처리 |
13g | |||||
참깨 | 잎마름병 | 발병초부터 10일간격, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 4회 이내 | |||
땅콩 | 검은무늬병 | 수확 7일 전까지 | |||||
갈색무늬병 | |||||||
상추 | 균핵병 | 발병초기부터 10일간격, 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | 2회 이내 | |||
호박 | 검은별무늬병 | 발병초부터 7일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | |||
느타리버섯 | 푸른곰팡이병 | 배지 살균전, 처리 | 20g | 희석액 6ℓ/배지평당 | 종균접종전 | 1회 이내 | |
부추 | 잿빛곰팡이병 | 예취 5-7일 후, 경엽처리 | 10g | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 |
수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
고추 | 탄저병 | 발병초부터 10일간격, 경엽처리 | 13g | 수확 2일 전까지 | 4회 이내 | ||
참다래(키위) | 과실연부병 | 6월상순부터 10일간격, 경엽처리 | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 | |||
구기자 | 탄저병 | 발병초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 | ||
마 | |||||||
무화과 | 줄기마름병 | 적심 직후 경엽처리 | 13g | 수확 7일 전까지 | |||
쑥갓 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 20g | ||||
알로에 | 탄저병 | 발생초기, 경엽처리 | 10g | 3회 이내 | |||
잇꽃(홍화) | 발병초기 7일간격 경엽처리 | 2회 이내 | |||||
차나무 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 30일 전까지 | 3회 이내 | ||||
가지 | 수확 3일 전까지 | ||||||
강활 | 흰가루병 | 13g | 수확 45일 전까지 | 1회 이내 | |||
금감(금귤) | 더뎅이병 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||||
더덕 | 갈색무늬병 | 수확 21일 전까지 | |||||
도라지 | 탄저병 | 10g | 수확 14일 전까지 | ||||
레몬 | 더뎅이병 | 13g | 수확 45일 전까지 | 1회 이내 | |||
양상추 | 균핵병 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
벤레이트 리플렛_2022 173.99 kb