
에이팜
Last updated:
살충제
원예용
Authorisation Number:
제2-살충-13호
포장단위:
100ml, 250ml
원제 구성:
2.15%
에마멕틴벤조에이트
작용기작 그룹:
6
제형:
유제
천연물에서 유래된 원예용 종합살충제로서, 고품질 채소를 생산하고자 하는 농업인들을 지원하도록 나방, 총채벌레, 잎굴파리를 신속하게 속속들이 방제하고, 수확기에도 안전사용기준을 준수하여 잔류농약 걱정없이 활용할 수 있도록 축적된 기술과 품질로 검증되었습니다.
분류 | 작물명 | 적용 병해충 | 사용적기 및 방법 | 물 20L 당 사용량 | 안전 사용기준 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시기 | 횟수 | ||||||
채소류 | 과채류 | 가지 | 담배나방 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 |
꽃노랑총채벌레 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
담배가루이 | 발생성기 7일간격, 경엽처리 | 20㎖ | |||||
파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | 10㎖ | |||||
열대거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
담배거세미나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
오이총채벌레 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
고추 (단고추류포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 수확 2일 전까지 | ||||
담배나방 | 발생초 10일간격, 경엽처리 | ||||||
열대거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
매미나방 | |||||||
착색단고추 | 담배가루이 | 발생성기 7일간격, 경엽처리 | 20㎖ | 수확 3일 전까지 | |||
토마토 (방울토마토포함) | 열대거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | 10㎖ | 수확 2일 전까지 | |||
아메리카잎굴파리 | 발생초 7일간격, 경엽처리 | ||||||
담배가루이 | |||||||
박과류 | 호박(단호박포함) | 아메리카잎굴파리 | 발생초 7일간격, 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | |||
파방나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
파총채벌레 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
매미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
멜론 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | ||||
담배가루이 | |||||||
꽃노랑총채벌레 | 발생성기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
차먼지응애 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
파밤나방 | |||||||
담배거세미나방 | |||||||
매미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
매미나방 | |||||||
수박(복수박포함) | 수확 3일 전까지 | ||||||
파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
오이 | 오이총채벌레 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 수확 2일 전까지 | ||||
아메리카잎굴파리 | |||||||
차먼지응애 | 신초피해 발생초기, 경엽처리 | ||||||
열대거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
매미나방 | |||||||
참외 | 아메리카잎굴파리 | 수확 3일 전까지 | |||||
담배가루이 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 20㎖ | |||||
결구엽채류 | 녹색꽃양배추 (브로콜리) | 배추좀나방 | 유충 발생초기, 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일전까지 | 2회 이내 | |
파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
열대거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
파총채벌레 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
배추흰나비 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
담배거세미나방 | |||||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
꽃양배추 (브로콜리, 콜리플라워 포함) | 매미나방 | 발생초기, 경엽처리 | |||||
배청채 | 배추좀나방 | 다발생기, 경엽처리 | |||||
배추 | 담배거세미나방 | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 | ||||
배추흰나비 | |||||||
배추좀나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
파밤나방 | 유충 발생초기, 경엽처리 | ||||||
매미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
완두굴파리 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
파총채벌레 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
양배추 | 도둑나방 | 유충 발생초기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | ||||
배추좀나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
배추흰나비 | |||||||
파밤나방 | |||||||
열대거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
매미나방 | |||||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
방울다다기양배추 | 배추좀나방 | 다발생기, 경엽처리 | |||||
부추 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 2회 이내 | ||||
파굴파리 | |||||||
열대거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
담배거세미나방 | |||||||
담배거세미나방 | |||||||
엽경채류 | 미나리 | ||||||
좀머리총채벌레 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
산마늘(명이나물) | 미국선녀벌레 | 다발생기, 경엽처리 | |||||
파총채벌레 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
순무양배추 (콜라비) | 배추좀나방 | 다발생기, 경엽처리 | |||||
파총채벌레 | |||||||
아스파라거스 | 담배거세미나방 | 수확 3일 전까지 | |||||
파밤나방 | |||||||
파총채벌레 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
파총채벌레 | |||||||
파(쪽파포함) | 수확 7일 전까지 | ||||||
파굴파리 | |||||||
열대거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
파밤나방 | 발생초 10일간격, 경엽처리 | ||||||
담배거세미나방 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | |||||
쪽파 | 파밤나방 | 수확 7일 전까지 | |||||
양미나리(셀러리) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | ||||
파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
엽채류 | 갓 | 배추좀나방 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | ||
파밤나방 | |||||||
갯개미자리 (세발나물) | 파밤나방 | 발생초기, 경엽처리 | 2회 이내 | ||||
겨자채 | 아메리카잎굴파리 | ||||||
결구상추(양상추) | 도둑나방 | 유충발생초기, 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | ||||
파밤나방 | |||||||
고들빼기 | 파밤나방 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | ||||
고려엉겅퀴 (곤드레나물) | 파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | |||||
담배거세미나방 | |||||||
고수 | 담배거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | |||||
곤달비 | 차응애 | 발생초, 경엽처리 | |||||
담배거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
공심채 | 담배거세미나방 | ||||||
근대 | 파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | |||||
담배거세미나방 | |||||||
오이총채벌레 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
다채(비타민) | 배추좀나방 | ||||||
당근 | 파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | |||||
담배거세미나방 | |||||||
매미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
들깨(잎) | 파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 2일 전까지 | 3회 이내 | |||
담배거세미나방 | |||||||
매미나방 | 발생초, 경엽처리 | ||||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
돌나물 | 파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |||
비름 | |||||||
점박이응애 | 엽당 3~5마리 발생시, 경엽처리 | ||||||
상추(양상추포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초 7일간격, 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | ||||
열대거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
담배거세미나방 | |||||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
시금치 | 파밤나방 | 발생초, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | ||||
열대거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
담배거세미나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
쑥갓 | 파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | ||||
담배거세미나방 | |||||||
파총채벌레 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
아메리카잎굴파리 | |||||||
어수리 | 어수리애기잎말이나방 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | ||||
왕고들빼기 | 채소가루이 | ||||||
참나물 | 담배거세미나방 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | ||||
청경채 | 무잎벌 | 수확 7일 전까지 | |||||
배추좀나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
취나물 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기, 경엽처리 | 1회 이내 | ||||
차응애 | |||||||
담배거세미나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
파밤나방 | |||||||
꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
갯기름나물 (식방풍) | 애물결들명나방 | 발생초기, 경엽처리 | 2회 이내 | ||||
로케트(루꼴라) | 파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | |||||
케일 | 배추흰나비 | 수확 3일 전까지 | |||||
배추좀나방 | 발생초, 경엽처리 | ||||||
파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
담배거세미나방 | |||||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
파세리(향미나리) | 파밤나방 | 유충 발생초기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 1회 이내 | |||
차응애 | 엽당 3~5마리 발생시, 경엽처리 | ||||||
치커리 | 파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | 2회 이내 | ||||
꽃노랑총채벌레 | 발생초 7일간격, 경엽처리 | ||||||
백수오(큰조롱) | 대만총채벌레 | 발생초기, 경엽처리 | |||||
바질 | 담배가루이 | 20ml | 수확 5일 전까지 | ||||
배초향(방아) | 대만총채벌레 | 10ml | 수확 7일 전까지 | ||||
근채류 | 인삼 | 파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | 10ml | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | |
미국선녀벌레 | 약충 발생기, 경엽처리 | ||||||
매미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
고추냉이 | 배추좀나방 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |||
무 | |||||||
배추흰나비 | |||||||
대만총채벌레 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
점박이응애 | |||||||
담배거세미나방 | |||||||
매미나방 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | |||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | |||||
열무 | 무잎벌 | 다발생기, 경엽처리 | |||||
마늘 | 마늘혹응애 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | ||||
매미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
파총채벌레 | |||||||
파좀나방 | |||||||
생강 | 열대거세미나방 | 수확 45일 전까지 | 1회 이내 | ||||
파밤나방 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |||||
순무 | 배추좀나방 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | ||||
배추흰나비 | |||||||
파밤나방 | |||||||
담배거세미나방 | |||||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
아욱 | 목화명나방 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | ||||
배추좀나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
파밤나방 | |||||||
여주 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 2회, 경엽처리 | 수확 5일 전까지 | 3회 이내 | |||
용과 | 네눈쑥가지나방 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 21일 전까지 | 2회 이내 | |||
우엉 | 미국흰불나방 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 1회 이내 | |||
비트 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 2회 이내 | ||||
배추좀나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
산채류 | 더덕 | 파밤나방 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | |||
마(산약) | 마좀나방 | ||||||
유지종실류 | 유채 | 배추흰나비 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | |||
배추좀나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
유채(씨) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | |||||
유채(잎) | |||||||
참깨 | 들깨잎말이명나방 | 발생초기, 경엽처리 | |||||
과일류 | 감귤류 | 감귤 | 파리류 | 발생초기, 경엽처리 | 3회 이내 | ||
금감(금귤) | 네눈쑥가지나방 | ||||||
레몬(라임포함) | 다발생기, 경엽처리 | 수확 21일 전까지 | |||||
유자 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |||||
오렌지 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | ||||
네눈쑥가지나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
열대과일류 | 망고 | 볼록총채벌레 | 다발생기 7일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | |||
바나나 | 파밤나방 | 발생초기, 경엽처리 | |||||
인과류 | 비파 | 매미나방 | 수확 14일 전까지 | ||||
석류 | 복숭아명나방 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | ||||
매미나방 | |||||||
석류가루이 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
장과류 | 구기자 | 열점박이잎벌레 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | |||
딸기 | 파밤나방 | 수확 2일 전까지 | |||||
산딸기 | 차응애 | 엽당 3~5마리 발생시, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | ||||
미국흰불나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
대만총채벌레 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
꽃매미 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
산딸기혹파리 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
꽃노랑총채벌레 | |||||||
무화과 | 대만총채벌레 | 발생초 7일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | ||||
복분자(라즈베리) | 무궁화잎밤나방 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | ||||
총채벌레 | 발생초 7일간격, 경엽처리 | ||||||
매미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
미국흰불나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
뽕나무(오디) | 뽕나무총채벌레 | 발생초 7일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |||
블루베리 | 꽃노랑총채벌레 | ||||||
애모무늬잎말이나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
노랑쐐기나방 | 유충 다발생기, 경엽처리 | ||||||
미국흰불나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
담배가루이 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
매미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
블랙베리 | 미국흰불나방 | 다발생기, 경엽처리 | |||||
아로니아 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | ||||
꽃매미 | |||||||
양앵두(체리) | 매미나방 | 수확 30일 전까지 | 1회 이내 | ||||
핵과류 | 대추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | ||
대추나무잎혹파리 | |||||||
콩꼬투리혹파리 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
모과 | 복숭아순나방 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||||
오미자 | 블록총채벌레 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |||
매미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
버찌가는잎말이나방 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
자두 | 매미나방 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | ||||
복숭아심식나방 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | ||||||
꽃노랑총채벌레 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
복숭아순나방 | |||||||
두류 | 녹두 | 파밤나방 | |||||
완두 | 파밤나방 | ||||||
꽃노랑총채벌레 | |||||||
완두굴파리 | |||||||
콩 | 대만총채벌레 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 수확 21일 전까지 | ||||
매미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
땅콩 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | ||||
열대거세미나방 | 발생초기 7일 간격, 경엽처리 | ||||||
파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
팥 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 21일 전까지 | |||||
기타식물류 | 지황 | 다발생기, 경엽처리 | |||||
홍화 | 완두굴파리 | 발생초 7일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | |||
맥문동 | 무궁화어리총채벌레 | 2회 이내 | |||||
형개 | 대만총채벌레 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | |||||
서류 | 감자 | 오이총채벌레 | 발생초 7일간격, 경엽처리 | 3회 이내 | |||
열대거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
매미나방 | |||||||
고구마 | 담배가루이 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | |||
곡류 | 기장 | 멸강나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||
보리 | |||||||
조 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
화훼류 | 국화 | 점박이응애 | 다발생기, 경엽처리 | - | - | ||
꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
심비디움 | 줄기선충 | 출하 전 7일간격 2회, 관주처리 | |||||
장미 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초 7일간격, 경엽처리 | |||||
매미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
접목선인장 | 담배거세미나방 | 발생초 7일간격, 경엽처리 | |||||
수목류 | 소나무 | 소나무재선충 | 1월~2월, 원액수간주사 | 원액1㎖/ 홍고직경㎝ | |||
솔껍질깍지벌레 | 후약충 발생초기, 나무주사 | ||||||
잣나무 | 소나무재선충 | 2~3월, 나무주사 | |||||
편백 | 남방차주머니나방 | 발생초기, 경엽처리 | 10㎖ |
Legal warning |
사용전에 표기내용을 잘 읽을 것, 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 말 것, 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 말 것 |
---|---|
Hazard Statements |
|
Precautionary Statements |
|
Mixing and spraying |
1. 저항성 문제를 예방하기 위하여 작용기작이 다른 제품과 번갈아 사용하십시오. 2. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 뿌리십시오. 3. 소나무에 수간주사 할 때에는 희석하지 마시고, 사용적기에 사용량 및 사용방법을 지켜 사용하십시오. 4. 소나무재선충: 1월-2월 지상 50cm 높이에 드릴 등을 이용해 수관부까지 구멍을 뚫고 흉고직경 cm 당 원액 1ml 씩 흘러 들어가게 수간주사합니다. 5. 표기내용의 표시사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 신젠타코리아㈜에 문의하십시오. |
---|
중독증상이 있을 때는 즉시 작업을 중지하고 안정을 취할 것이며 의사의 지시를 받으십시오. 농약을 잘못하여 섭취하였을 경우 억지로 구토 시키지 말고 즉시 의사의 치료를 받으십시오. 피부에 묻었을 경우에는 즉시 물로 닦아 내십시오. 눈에 들어 갔을 경우에는 즉시 다량의 물로 씻어 내십시오.