피라니카
최신 수정일:
16.04.2022
살충제
원예용
Authorisation Number:
제2-살충-164호
포장단위:
250ml
원제 구성:
10%
테부펜피라드
작용기작 그룹:
21a
제형:
유제
특징 및 이점
- - 과수, 채소류 및 화훼류에 문제가 되는 여러 응애류에 우수한 방제 효과가 있습니다.
- - 알, 유충, 약충, 성충 등 전 세대에 대하여 살란, 살충 효과가 뛰어납니다.
- - 접촉독 및 소화 중독 작용에 의하여 살충 작용을 합니다.
적용대상 및 사용량
작물명 | 적용 해충 | 사용적기 및 방법 | 물 20L 당 사용량 |
안전사용기준 | |
---|---|---|---|---|---|
시기 | 횟수 | ||||
금감(금귤) | 귤응애 | 발생초기, 경엽처리 | 10㎖ | 수확 20일 전까지 | 1회 이내 |
감귤 | 발생초기(한잎당 2~3마리 발생시), 경엽처리 |
수확 7일 전까지 | 2회 이내 | ||
고추 (단고추류포함) |
차먼지응애 | 수확 3일 전까지 | |||
호박 (단호박포함) |
점박이응애 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 5일 전까지 | ||
더덕 | 차응애 | 수확 7일 전까지 | |||
들깨(잎) | 점박이응애 | 수확 3일 전까지 | |||
차먼지응애 | 신초피해 발생초기, 경엽처리 | ||||
수박 | 점박이응애 | 엽당 2~3마리 발생시, 경엽처리 | 수확 2일 전까지 | ||
딸기 | 발생초기, 경엽처리 | ||||
자두 | 수확 5일 전까지 | ||||
신선초 | 응애류 | 1회 이내 | |||
점박이응애 | |||||
점박이응애 |
|||||
참외 | 수확 2일 전까지 | 2회 이내 | |||
취나물 | 차응애 | 수확 7일 전까지 | |||
시금치 | 차먼지응애 | 신초피해 발생초기, 경엽처리 | |||
가지 | 점박이응애 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | ||
차먼지응애 | 신초피해 발생초기, 경엽처리 | ||||
갯기름나물 (식방풍) |
점박이응애 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 1회 이내 | |
당귀(잎, 뿌리) | |||||
아로니아 | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | |||
두릅 | 수확 7일 전까지 | ||||
블랙베리 | |||||
비름 | |||||
상추(양상추포함) | |||||
아욱 | 차응애 | 수확 7일 전까지 | |||
차즈기 | 점박이응애 | ||||
천궁(일천궁) | 뿌리응애 | 발생초, 토양관주리처리(2L/㎡) | 5㎖ | 수확 90일 전까지 | |
카네이션 | 점박이응애 | 엽당 2~3마리 발생시, 경엽처리 | 10㎖ | - | - |
백합 | 뿌리응애 | 발생초 10일간격, 토양관주(2L/m²) | 5㎖ | ||
장미 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리 | 10㎖ | ||
동부 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 21일 전까지 | 2회 이내 | ||
매실 | 수확 14일 전까지 | ||||
복분자(라즈베리) | 수확 7일 전까지 | ||||
지황 | 수확 14일 전까지 | ||||
콩 | 수확 21일 전까지 | ||||
토란 | 수확 7일 전까지 | ||||
무 | |||||
무화과 | 수확 5일 전까지 |
피라니카 리플렛_2022 200.46 kb