플래넘
최신 수정일:
16.04.2022
살충제
원예용
Authorisation Number:
제2-살충-310호
포장단위:
40g
100g
원제 구성:
49%
피메트로진
작용기작 그룹:
9b
제형:
입상수화제
| 적용대상 및 사용량 |
작물명 | 적용 해충 | 사용적기 및 방법 | 물 20L 당 사용량 | 안전사용기준 | |
---|---|---|---|---|---|
시기 | 횟수 | ||||
가지 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기, 경엽처리 | 4g | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 |
고추 (단고추류포함) |
목화진딧물 | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 | ||
복숭아혹진딧물 | |||||
근대 | 수확 21일 전까지 | 1회 이내 | |||
기장 | 옥수수테두리진딧물 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | ||
귀리 | 기장테두리진딧물 | ||||
녹색꽃양배추 |
무테두리진딧물 | 수확 14일 전까지 | |||
복숭아혹진딧물 | |||||
단호박 | 목화진딧물 | 수확 3일 전까지 | |||
당근 | 복숭아혹진딧물 | 수확 14일 전까지 | |||
도라지 | 사삼수염진딧물 | 수확 7일 전까지 | |||
들깨(잎) | 복숭아혹진딧물 | 1회 이내 | |||
딸기 | 목화진딧물 | 수확 2일 전까지 | 3회 이내 | ||
매실 | 복숭아혹진딧물 | 수확 21일 전까지 | 2회 이내 | ||
머위 | 수확 14일 전까지 | 1회 이내 | |||
무 | 무테두리진딧물 | 2회 이내 | |||
복숭아혹진딧물 | |||||
미나리 | 꼬부랑진딧물 | ||||
방울다다기양배추 | 복숭아혹진딧물 | 수확 21일 전까지 | |||
배추 |
무테두리진딧물 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
복숭아혹진딧물 | |||||
백수오(큰조롱) | 박주가리진딧물 | 2회 이내 | |||
상추 | 복숭아혹진딧물 | 수확 5일 전까지 | |||
수박(복수박포함) | 목화진딧물 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
율무 | 미국선녀벌레 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | ||
토란 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기, 경엽처리 | |||
순무 | 무테두리진딧물 | 다발생기, 경엽처리 | |||
복숭아혹진딧물 | |||||
복숭아혹진딧물 | |||||
순무양배추(콜라비) | |||||
시금치 | |||||
쑥갓 | 수확 14일 전까지 | 1회 이내 | |||
아스파라거스 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |||
아욱 | 수확 21일 전까지 | 1회 이내 | |||
양배추 | 무테두리진딧물 | 2회 이내 | |||
복숭아혹진딧물 | |||||
여주 | 목화진딧물 | 수확 7일 전까지 | |||
오이 | |||||
목화진딧물 | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 | |||
온실가루이 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||
우엉 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
유채 | 무테두리진딧물 | ||||
유채(잎) | 복숭아혹진딧물 | ||||
자두 | 수확 14일 전까지 | ||||
청경채 | 무테두리진딧물 | 수확 7일 전까지 | |||
호박 | 복숭아혹진딧물 | ||||
갯기름나물(방풍) | 목화진딧물 | ||||
고려엉겅퀴(곤드레나물) | 싸리수염진딧물 | ||||
고수 | 아카시아진딧물 | 발생초기, 경엽처리 | |||
다채(비타민) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기, 경엽처리 | |||
당귀(잎,뿌리) | |||||
대추 | 수확 21일 전까지 | ||||
돌나물 | 수확 7일 전까지 | ||||
망고 | |||||
삽주(백출) | 우엉수염진딧물 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 45일 전까지 | 1회 이내 | |
보리 | 애멸구 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 | |
살구 | |||||
복숭아혹진딧물 | 2회 이내 | ||||
양미나리(셀러리) | 수확 7일 전까지 | ||||
쪽파 | 파혹진딧물 | ||||
케일 | 무테두리진딧물 | ||||
복숭아혹진딧물 | |||||
파 | 파혹진딧물 | ||||
향미나리(파슬리) | 목화진딧물 | ||||
복숭아혹진딧물 |
작물명 | 적용 해충 | 사용적기 및 방법 | 물 20L 당 사용량 | 1,000m2(10a)당 사용량 | 안전 사용기준 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
약량 | 살포량 | 시기 | 횟수 | ||||
배추 | 무테두리진딧물(무인항공기) | 다발생기, 경엽처리 | 362.5g | 29g | 1.6L | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 |
플래넘 리플렛_2022 165.56 kb