
보가드
Last updated:
살균제
원예용
Authorisation Number:
제2-살균-261호
포장단위:
250g
원제 구성:
10%
디페노코나졸
작용기작 그룹:
사1
제형:
입상수화제
작물명 | 적용 병해 | 사용적기 및 방법 | 물 20L 당 사용량 | 안전 사용기준 | |
---|---|---|---|---|---|
시기 | 횟수 | ||||
배 | 붉은별무늬병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전까지 | 5회 이내 |
검은별무늬병 | |||||
감(단감 포함) | 둥근무늬낙엽병 | 6월 상순부터 10일간격, 경엽처리 | 3회 이내 | ||
탄저병 | |||||
흰가루병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | ||||
사과 | 갈색무늬병 | 5회 이내 | |||
겹무늬썩음병 | 6월 중순부터 10일간격, 경엽처리 | ||||
점무늬낙엽병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | ||||
포도 | 탄저병 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | ||
갈색무늬병 | |||||
새눈무늬병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | ||||
인삼 | 점무늬병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 수확 40일 전까지 | ||
수박 | 덩굴마름병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 4회 이내 | |
감귤 | 더뎅이병 | 춘지발생초 15일간격, 경엽처리 | 수확 21일 전까지 | 5회 이내 | |
오이 | 흰가루병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 수확 2일 전까지 | 3회 이내 | |
검은별무늬병 | |||||
흰가루병 | |||||
딸기 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | ||||
탄저병 | |||||
복숭아 | 잿빛무늬병 | 수확 14일 전까지 | |||
당근 | 검은잎마름병 | 발병초 20일간격, 경엽처리 | 수확 10일 전까지 | ||
땅콩 | 잎마름병 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 30일 전까지 | ||
마늘 | 녹병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | ||
지황 | 점무늬병 | 발병초부터 10일간격, 경엽처리 | 수확 40일 전까지 | ||
산수유 | 탄저병 | 발병초 10일간격, 경엽 및 과실처리 | 수확 30일 전까지 | ||
취나물 | 녹병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
양앵두(체리) | 갈색무늬병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 4회 이내 | |
열무 | 검은무늬병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 2회 이내 | ||
백수오(큰조롱) | 점무늬낙엽병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 3회 이내 |
Legal warning |
사용전에 표기내용을 잘 읽을 것, 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 말 것, 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 말 것 |
---|---|
Hazard Statements |
|
Precautionary Statements |
|
Mixing and spraying |
1. 발병직전 및 발병초에 약액이 충분히 묻도록 작물에 골고루 살포하십시오. 2. 장마철에는 비가 멈춘 사이에 약을 뿌려 방제시기를 놓치지 마십시오. 3. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 뿌리십시오. 4. 효율적인 방제와 저항성균 출현을 방지하기 위하여 작용기작이 다른 제품과 번갈아 사용하십시오. 5. 표기내용의 표시사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 신젠타코리아㈜에 문의하십시오. |
---|
중독증상이 있을 때는 즉시 작업을 중지하고 안정을 취할 것이며 의사의 지시를 받으십시오. 농약을 잘못하여 섭취하였을 경우 억지로 구토 시키지 말고 즉시 의사의 치료를 받으십시오. 피부에 묻었을 경우에는 즉시 물로 씻어내고, 이상이 있을 때는 의사의 진료를 받으십시오.