미네토스타
최신 수정일:
17.07.2020
살충제
원예용
Authorisation Number:
제2-살충-322호
포장단위:
100g,400g
원제 구성:
10%
사이안트라닐리프롤
50%
피메트로진
작용기작 그룹:
28+9b
제형:
입상수화제
적용대상 및 사용량
작물명 | 적용 해충 | 사용적기 및 방법 | 물 20L 당 사용량 |
안전 사용기준 | |
---|---|---|---|---|---|
시기 | 횟수 | ||||
배추 | 배추좀나방 | 다발생기, 경엽처리 | 4g | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
복숭아혹진딧물 | |||||
파밤나방 | |||||
무테두리진딧물 | |||||
무 | 무테두리진딧물 | 2회 이내 | |||
배추좀나방 | |||||
복숭아혹진딧물 | |||||
수박 (복수박포함) |
목화진딧물 | 3회 이내 | |||
파밤나방 | |||||
오이 | 담배가루이 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | ||
오이총채벌레 | |||||
온실가루이 | |||||
참외 | 꽃노랑총채벌레 | 2회 이내 | |||
담배가루이 | |||||
목화진딧물 | 다발생기, 경엽처리 | ||||
호박 (단호박포함) |
목화진딧물 | 3회 이내 | |||
온실가루이 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||
복숭아혹진딧물 | 다발생기, 경엽처리 | ||||
고추 (단고추류포함) |
담배나방 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | |||
목화진딧물 | 다발생기, 경엽처리 | ||||
복숭아혹진딧물 | 다발생기, 경엽처리 | ||||
토마토 (방울토마토포함) |
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | |||
온실가루이 | |||||
감귤 | 꽃노랑총채벌레 | 수확 14일 전까지 | |||
조팝나무진딧물 | 다발생기, 경엽처리 | ||||
귤굴나방 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | ||||
복숭아 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
복숭아혹진딧물 | 다발생기, 경엽처리 | ||||
백수오(큰조롱) | 박주가리진딧물 | 수확 21일전까지 | 2회 이내 | ||
순무 | 복숭아혹진딧물 | 수확 14일 전까지 | |||
시금치 | |||||
쑥갓 | |||||
우엉 | |||||
유채(잎) | |||||
케일 | 수확 7일 전까지 | ||||
양미나리(셀러리) | |||||
향미나리(파슬리) | |||||
일당귀 | |||||
근대 | 수확 14일 전까지 | ||||
아욱 | 수확 21일전까지 | ||||
돌나물 | 수확 7일 전까지 | ||||
들깨(잎) | |||||
아스파라거스 | 수확 14일 전까지 | ||||
고추 (단고추류포함) |
목화진딧물 | 정식전 육묘상, 관주처리(3.5㎖/주) | 100g | 정식전까지 | 1회 이내 |
복숭아혹진딧물 | |||||
배추 | 무테두리진딧물 | ||||
양배추 | 배추좀나방 | ||||
수박 (복수박포함) |
목화진딧물 | 발생초기, 근부관주처리(100㎖/주) | 8g | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 |
토마토 (방울토마토포함) |
아메리카잎굴파리 | 4g | 수확 3일 전까지 | ||
호박(단호박포함) | 4g |
잠정 설정
※ 아래의 농약은 약효를 검증하지 않았으므로 방제가 꼭 필요하나 사용할 농약이 없는 경우에만 사용하시기 바랍니다.(2021년까지만 유효)
작물명 | 적용 해충 | 사용적기 및 방법 | 물 20L 당 사용량 |
안전 사용기준 | |
---|---|---|---|---|---|
시기 | 횟수 | ||||
무 | 총채벌레류 | 다발생기, 경엽처리 | 4g | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 |
파굴파리 | |||||
토란 | 복숭아혹진딧물 | 수확 45일 전까지 | 1회 이내 |
미네토스타-카탈로그.pdf 175.88 kb