가이던스
살충제
원예용
N° AMM :
제2-살충-36호
포장단위:
133g, 330g
최신 수정일:
08.01.2021
원제 구성:
0.7%
에마멕틴벤조에이트
2.5%
루페뉴론
작용기작 그룹:
6+15
제형:
입상수화제
가이던스는 침투효과가 우수하여 복숭아순나방 피해 초기에 사용해도 효과적일 뿐만 아니라,
다양한 나방방제에도 효과가 탁월한 저항성 관리를 위한 해결사입니다.
다양한 나방방제에도 효과가 탁월한 저항성 관리를 위한 해결사입니다.
특징 및 이점
- - 침달성이 우수하여 이미 침입한 복숭아순나방에 확실한 살충 효과로 뛰어난 신초 보호
- - 알 + 유충에 대한 탁월한 효과로 약효가 오래 지속
- - 복숭아순나방 예찰 정보에 따라서 성충 다발생기 직후 살포
- - 저항성 나방을 빠르고 효과적으로 방제
| 적용대상 및 사용량 |
작물명 | 적용 해충 | 사용적기 및 방법 | 물 20L 당 사용량 |
안전 사용기준 | |
---|---|---|---|---|---|
시기 | 사용횟수 | ||||
사과 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 13.3g | 수확 14일전까지 사용 | 3회이내 |
복숭아 | 복숭아굴나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 수확 7일전까지 사용 | ||
복숭아순나방 | 발생초 7일간격 경엽처리 | ||||
복숭아심식나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | ||||
자두 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확 14일전까지 사용 | ||
배추 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | |||
파밤나방 | |||||
수박(복수박포함) | 파밤나방 | 수확 7일전까지 사용 | |||
고추(단고추류포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 수확 2일전까지 사용 | ||
담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | ||||
파(쪽파포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 수확 14일전까지 사용 | ||
파밤나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 |
잠정 설정
※ 아래의 농약은 약효를 검증하지 않았으므로 방제가 꼭 필요하나 사용할 농약이 없는 경우에만 사용하시기 바랍니다.(2021년까지만 유효)
작물 | 적용병해충 | 사용량 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
---|---|---|---|---|
오미자 | 나방류 | 13.3g | 수확 45일 전 | 1회 이내 |
플럼코트 | 복숭아순나방 | 13.3g | 수확 45일 전 | 1회 이내 |
호두 | 나방류 | 13.3g | 수확 120일 전 | 1회 이내 |
가이던스-카탈로그.pdf 1.21 mb