| 용도 | 적용병해충 | 제품명 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 살균제 | 무름병 | 한우물 | 수확 14일 전까지 | 1회 이내 |
| 잎마름병 | 오티바 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
| 살충제 | 담배거세미나방 | 에이팜 | 수확 3일 전까지 | 2회 이내 |
| 복숭아혹진딧물 | 미네토스타 | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | |
| 플래넘 | 수확 14일 전까지 | 1회 이내 | ||
| 뿌리혹선충 | 테라노바 | 파종전 | 1회 이내 | |
| 아메리카잎굴파리 | 버티맥 | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 | |
| 아타라(입상) | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | ||
| 진딧물 | 체스 | 수확 7일 전까지 | 1회 이내 | |
| 파밤나방 | 매치 | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | |
| 에이팜 | 수확 3일 전까지 | 2회 이내 | ||
| 파총채벌레 | 버티맥 | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 | |
| 에이팜 | 수확 3일 전까지 | 2회 이내 |
잠정 설정
※ 아래의 농약은 약효를 검증하지 않았으므로 방제가 꼭 필요하나 사용할 농약이 없는 경우에만 사용하시기 바랍니다.(2021년까지만 유효)