매치
최신 수정일:
16.04.2022
살충제
원예용
Authorisation Number:
제2-살충-216호
포장단위:
250ml
원제 구성:
5%
루페뉴론
작용기작 그룹:
15
제형:
유제
특징 및 이점
- - 벤자마이드계 곤충생장조절제로서 곤충신경에 작용하는 약제에 저항성인 나방도 효과적으로 방제합니다.
- - 30작물 38적용 대상에 등록되어 PLS 시행에도 적합합니다.
(파밤나방, 배추좀나방, 담배나방, 목화바둑명나방, 복숭아순나방, 복숭아심식나방, 감꼭지나방,작은뿌리파리,꽃노랑총채벌레) - - 소화 중독에 의한 어린 유충 방제와 알 부화 억제 효과로 알부터 유충(3령충)까지 방제하여 처리 적기 폭이 넓습니다.
- - 저독성 약제로 사람과 가축 및 유익한 곤충에 비교적 안전하며 약제 살포 2일후에 꿀벌에 안전합니다.
- - 제품의 안전성이 높으므로 대부분의 살균제 및 살충제와도 혼용이 가능합니다. (농약 혼용가부표 참조)
적용대상 및 사용량
분류 | 작물명 | 적용 해충 | 사용적기 및 방법 | 물 20L 당 사용량 |
안전사용기준 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시기 | 횟수 | ||||||
채소 | 결구 엽채류 |
녹색꽃양배추 (브로콜리) |
도둑나방 | 유충발생초기, 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 |
배추흰나비 | 다발생기, 경엽처리 | 20㎖ | |||||
파밤나방 | |||||||
발생초기, 경엽처리 | 10㎖ | ||||||
배추 | 유충발생초기, 경엽처리 | 20㎖ | 3회 이내 | ||||
배추좀나방 | 발생초, 경엽처리 | 10㎖ | |||||
배추흰나비 | 다발생기, 경엽처리 | 20㎖ | |||||
담배거세미나방 | 10㎖ | ||||||
열대거세미나방 |
발생초기, 경엽처리 | 20㎖ | |||||
양배추 | 10㎖ | 2회 이내 | |||||
도둑나방 | 유충발생초기, 경엽처리 | ||||||
배추흰나비 | 다발생기, 경엽처리 | 20㎖ | |||||
파밤나방 | 10㎖ | ||||||
양상추 | 도둑나방 | 유충발생초기, 경엽처리 | |||||
근채류 | 마늘 | 고자리파리 | 월동후 10일간격, 주원관주처리(1ℓ/㎡) |
수확 30일 전까지 | |||
비트 | 파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | |||
우엉 | 미국흰불나방 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | |||
생강 | 열대거세미나방 | 수확 45일 전까지 | 1회 이내 | ||||
당근 | 거세미나방 | 정식전, 관주처리(100㎖/주) | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |||
도둑나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
파밤나방 | |||||||
아욱 | 도둑나방 | 수확 14일 전까지 | |||||
파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
용과 | 네눈쑥가지나방 | 5㎖ | 수확 7일 전까지 | ||||
박과류 | 단호박 | 목화바둑명나방 | 발생초, 경엽처리 | 10㎖ | 3회 이내 | ||
파밤나방 |
다발생기, 경엽처리 | ||||||
3회 이내 | |||||||
멜론 | 20㎖ | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | ||||
오이 | 목화바둑명나방 | 발생초기, 경엽처리 | 10㎖ | 수확 2일 전까지 | 3회 이내 | ||
열대거세미나방 | |||||||
호박 | 파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | ||||
과채류 | 고추 (단고추류포함) |
담배나방 | 발생초 10일간격, 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 | ||
열대거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
착색단고추류 | 작은뿌리파리 | 발생초기 10일간격, 근부관주처리(100ml/주) |
수확 2일 전까지 | ||||
가지 | 담배나방 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | 2회 이내 | |||
도둑나방 | |||||||
파밤나방 | |||||||
고추(잎) | 담배나방 | 수확 7일 전까지 | 1회 이내 | ||||
엽경채류 | 부추 | 파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | 20㎖ | 2회 이내 | ||
열대거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
아스파라거스 | 담배거세미나방 | 다발생기, 경엽처리 | 10㎖ | 수확 2일 전까지 | |||
도둑나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
파밤나방 |
다발생기, 경엽처리 | ||||||
2회 이내 | |||||||
파(쪽파포함) | 20㎖ |
수확 3일 전까지 |
3회 이내 | ||||
담배거세미나방 | 10㎖ | 2회 이내 | |||||
열대거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | 3회 이내 | |||||
도둑나방 | |||||||
담배거세미나방 |
|||||||
쪽파 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
도둑나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
양미나리(셀러리) | 도둑나방 |
발생초기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |||
파밤나방 | |||||||
파밤나방 | |||||||
엽채류 | 갓 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | ||||
무 | 배추흰나비 | ||||||
도둑나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
비름 | 흰띠명나방 | ||||||
파밤나방 |
발생초기, 경엽처리 | ||||||
순무 | 다발생기, 경엽처리 | 20㎖ | |||||
도둑나방 | 발생초기, 경엽처리 | 10㎖ | |||||
배추흰나비 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
순무양배추 (콜라비) |
도둑나방 | 유충발생초기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | ||||
열무 |
파밤나방 |
다발생기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | ||||
근대 | 수확 7일 전까지 | ||||||
담배거세미나방 | |||||||
도둑나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
들깨(잎) | 잎말이명나방 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | 1회 이내 | |||
파밤나방 | |||||||
도둑나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
들깨잎말이명나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
돌나물 |
파밤나방 |
수확 7일 전까지 | 2회 이내 | ||||
상추(양상추포함) | 20㎖ | 수확 14일 전까지 | |||||
열대거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
상추 | 도둑나방 | 10㎖ | |||||
파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
쇠무릎(우슬) | 흰띠명나방 | ||||||
쑥갓 | 파밤나방 | 20㎖ | |||||
도둑나방 | 발생초기, 경엽처리 | 10㎖ | |||||
취나물 | 파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | ||||
케일 | 배추좀나방 | 발생초, 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | 1회 이내 | |||
도둑나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
참나물 (파드득나물) |
담배거세미나방 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | ||||
치커리 |
파밤나방 |
||||||
파세리(향미나리) | 유충발생초기, 경엽처리 | ||||||
겨자채 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
다채(비타민) | 배추좀나방 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | ||||
당귀(잎, 뿌리) | 도둑나방 | 발생초기, 경엽처리 | |||||
시금치 |
|||||||
도둑나방 | |||||||
파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
흰띠명나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
청경채 | 도둑나방 | ||||||
배추좀나방 |
다발생기, 경엽처리 |
||||||
파밤나방 | |||||||
겨자채 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | |||||
산채류 | 달래 | ||||||
더덕 | |||||||
유지 종실류 | 들깨(종실) | 다발생기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | ||||
유채 | 배추좀나방 | 발생초기, 경엽처리 | 1회 이내 | ||||
배추흰나비 | 다발생기, 경엽처리 | 20㎖ | |||||
과수 | 감귤류 | 감귤 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초 7일간격, 경엽처리 | 3회 이내 | ||
금감(금귤) | 네눈쑥가지나방 | 발생초기, 경엽처리 | 5㎖ | ||||
유자 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 30일 전까지 | |||||
레몬(라임포함) | 수확 14일 전까지 | ||||||
오렌지 | 4회 이내 | ||||||
인과류 | 감(단감포함) | 감꼭지나방 | 발생초 10일간격, 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | |
배 | 복숭아순나방 | 수확 14일 전까지 | |||||
애모무늬잎말이나방 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
사과 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 수확 10일 전까지 | ||||
복숭아심식나방 | 발생초 10일간격, 경엽처리 | ||||||
사과굴나방 | |||||||
석류 | 복숭아명나방 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | ||||
복숭아순나방 | 발생초 7일간격, 경엽처리 | ||||||
비파 | 매미나방 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | ||||
장과류 | 딸기 | 파밤나방 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 2일 전까지 | 2회 이내 | ||
작은뿌리파리 | 발생초기 10일간격, 근부관주처리(100ml/주) |
||||||
무화과 | 미국흰불나방 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | ||||
복분자 | 무궁화잎밤나방 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||||
미국흰불나방 | |||||||
양앵두(체리) | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 2회 이내 | ||||
포도 | 포도들명나방 | 다발생기, 경엽처리 | |||||
뽕나무(오디) | 미국흰불나방 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | ||||
핵과류 | 대추 | 대추애기잎말이나방 | 수확 14일 전까지 | ||||
콩꼬투리혹파리 | |||||||
복숭아 |
복숭아심식나방 |
발생초 10일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | |||
자두 | |||||||
복숭아순나방 |
|||||||
발생초 7일간격, 경엽처리 | |||||||
매실 | 수확 14일 전까지 | ||||||
복숭아심식나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
모과 |
복숭아순나방 |
발생초 7일간격, 경엽처리 | |||||
살구 | |||||||
복숭아심식나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
앵두 |
복숭아순나방 |
발생초 7일간격, 경엽처리 | |||||
플럼코트 | 수확 45일 전까지 | 1회 이내 | |||||
기타식물류 | 지황 | 담배거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 21일 전까지 | 2회 이내 | ||
서류 | 고구마 | 고구마뿔나방 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | |||
화훼 | 세스바니아 | 콩명나방 | - | - | |||
우엉 | 도둑나방 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | |||
머위 | |||||||
차즈기 | |||||||
장미 | 파밤나방 | - | - | ||||
국화 | |||||||
전작류 | 완두 | 담배거세미나방 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | ||
강낭콩 | 열대거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 21일 전까지 | 1회 이내 | |||
담배거세미나방 |
|||||||
다발생기, 경엽처리 | |||||||
녹두 | |||||||
동부 | 수확 30일 전까지 | ||||||
파밤나방 | |||||||
콩 |
담배거세미나방 |
||||||
팥 | 수확 21일 전까지 | 2회 이내 | |||||
콩명나방 | 발생초, 경엽처리 |
매치 리플렛_2022 166.71 kb