
앰풀리고
Last updated:
살충제
원예용
Authorisation Number:
제2-살충-38호
포장단위:
62.5ml
원제 구성:
9.26%
클로란트라닐리프롤
4.63%
람다사이할로트린
작용기작 그룹:
28+3a
제형:
액상수화제
작물명 | 적용병해 | 사용적기 및 방법 | 물 20L 당 사용량 | 물 20L당 사용량 | 안전 사용기준 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
약량 | 살포량 | 시기 | 횟수 | ||||
사과 | 사과굴나방 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | 2.5ml | - | - | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
톱다리개미허리노린재 | |||||||
복숭아순나방 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
복숭아순나방 | |||||||
배 | |||||||
감(단감포함) | 감꼭지나방 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | 수확 21일 전까지 | ||||
톱다리개미허리노린재 | |||||||
갈색날개매미충 | 다발생기, 경엽처리 | ||||||
복숭아 | 복숭아굴나방 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | ||||
복숭아순나방 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | ||||||
갈색날개매미충 | 발생초기, 경엽처리 | - | |||||
꽃매미 | - | ||||||
미국선녀벌레 | - | ||||||
감귤 | 잎말이나방 | 다발생기, 경엽처리 | - | - | |||
고추(단고추류포함) | 담배나방 | 발생초기 10일 간격, 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | ||||
열대거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||||
배추 | 배추좀나방 | 다발생기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | ||||
자두 | 썩덩나무노린재 | 발생초 7일간격, 경엽처리 | 2회 이내 | ||||
복숭아순나방 | |||||||
콩 | 톱다리개미허리노린재 (무인항공기) | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | - | 16ml | 무인헬기 1.6L | ||
드론 3.2L | |||||||
콩나방(무인항공) | 무인헬기 1.6L | ||||||
드론 3.2L | |||||||
벼 | 벼멸구 (무인항공) | 발생초기, 경엽처리 | 15ml | 무인헬기: 0.8L | 3회 이내 | ||
드론: 1.6L | |||||||
감 | 미국선녀벌레 | 2.5ml | - | 수확 21일전까지 | |||
애매미충 | |||||||
단감 | 미국선녀벌레 | ||||||
애매미충 | |||||||
호두 | 매미나방 | 수확 90일 전까지 | 1회 이내 |
Legal warning |
사용전에 표기내용을 잘 읽을 것, 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 말 것, 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 말 것 |
---|---|
Hazard Statements |
|
Precautionary Statements |
|
Mixing and spraying |
1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 뿌리십시오. 2. 표기내용의 표시사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 신젠타코리아㈜에 문의하십시오. |
---|
농약을 잘못하여 섭취하였을 경우 억지로 구토 시키지 말고 즉시 의사의 치료를 받으십시오. 눈에 들어 갔을 경우에는 즉시 다량의 물로 씻어 내십시오.