-호박
| 용도 | 적용병해충 | 제품명 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 살균제 | 검은별무늬병 | 벤레이트 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
| 잿빛곰팡이병 | 사파이어 | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 | |
| 살충제 | 복숭아혹진딧물 | 미네토스타 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 |
| 플래넘 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | ||
| 아메리카잎굴파리 | 버티맥 | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 | |
| 에이팜 | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 |
-호박(단호박포함)
| 용도 | 적용병해충 | 제품명 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 살균제 | 덩굴마름병 | 오티바 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
| 흰가루병 | 새나리 | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 | |
| 오티바 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | ||
| 살충제 | 목화진딧물 | 미네토스타 | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 |
| 뿌리혹선충 | 테라노바 | 수확 30일 전까지 | 2회 이내 | |
| 아메리카잎굴파리 | 볼리암타고 | 수확 5일 전까지 | 2회 이내 | |
| 온실가루이 | 미네토스타 | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 | |
| 점박이응애 | 피라니카 | 수확 5일 전까지 | 2회 이내 | |
| 파밤나방 | 에이팜 | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 | |
| 파총채벌레 | 버티맥 | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 | |
| 에이팜 | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 | ||
| 호박과실파리 | 볼리암타고 | 수확 5일 전까지 | 2회 이내 |
-단호박