| 용도 | 적용병해충 | 제품명 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 살균제 | 노균병 | 래버스 | 수확 5일 전까지 | 2회 이내 |
| 녹병 | 아미스타탑 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
| 오티바 | 수확 5일 전까지 | 2회 이내 | ||
| 잿빛곰팡이병 | 사파이어 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
| 점무늬병 | 오티바 | 수확 5일 전까지 | 2회 이내 | |
| 살충제 | 거세미나방 | 포스 | 정식기 | 1회 이내 |
| 담배거세미나방 | 에이팜 | 수확 2일 전까지 | 3회 이내 | |
| 들깨잎말이명나방 | 매치 | 수확 3일 전까지 | 1회 이내 | |
| 목화진딧물 | 아타라(입상) | 수확 5일 전까지 | 2회 이내 | |
| 주렁 | 수확 3일 전까지 | 2회 이내 | ||
| 복숭아혹진딧물 | 플래넘 | 수확 7일 전까지 | 1회 이내 | |
| 잎말이명나방 | 매치 | 수확 3일 전까지 | 1회 이내 | |
| 점박이응애 | 피라니카 | 수확 3일 전까지 | 2회 이내 | |
| 진딧물 | 체스 | 수확 5일 전까지 | 2회 이내 | |
| 차먼지응애 | 아크라마이트 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
| 피라니카 | 수확 3일 전까지 | 2회 이내 | ||
| 차응애 | 버티맥 | 수확 3일 전까지 | 2회 이내 | |
| 파밤나방 | 매치 | 수확 3일 전까지 | 1회 이내 | |
| 에이팜 | 수확 2일 전까지 | 3회 이내 |
잠정 설정
※ 아래의 농약은 약효를 검증하지 않았으므로 방제가 꼭 필요하나 사용할 농약이 없는 경우에만 사용하시기 바랍니다.(2021년까지만 유효)