
아미스타탑
Last updated:
살균제
원예용
Authorisation Number:
제2-살균-315호
포장단위:
100ml
원제 구성:
17.4%
아족시스트로빈
11.3%
디페노코나졸
작용기작 그룹:
다3+사1
제형:
액상수화제
작물명 | 적용 병해 | 사용적기 및 방법 | 물 20L 당 사용량 | 안전 사용기준 | |
---|---|---|---|---|---|
시기 | 사용횟수 | ||||
배 | 검은별무늬병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 4㎖ | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
붉은별무늬병 | |||||
감(단감 포함) | 둥근무늬낙엽병 | 6월 상순부터 10일간격, 경엽처리 | |||
탄저병 | 6월 중순부터 10일간격, 경엽처리 | 5㎖ | |||
흰가루병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 4㎖ | |||
복숭아 | 검은점무늬병 | 수확 14일 전까지 | |||
탄저병 | 발병 직전 10일간격, 경엽처리 | ||||
잿빛무늬병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | ||||
감귤 | 더뎅이병 | 춘지발생초 15일간격, 경엽처리 | 수확 30일 전까지 | ||
자두 | 잿빛무늬병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 5㎖ | 수확 7일 전까지 | 4회 이내 |
오이 | 흰가루병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 | |
참외 | |||||
포도 | 갈색무늬병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | ||
탄저병 | |||||
인삼 | 점무늬병 | 수확 7일 전까지 | 4회 이내 | ||
매실 | 탄저병 | ||||
검은별무늬병 | 4월 중순부터 10일간격, 경엽처리 | 4㎖ | |||
딸기 | 흰가루병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 5㎖ | 수확 2일 전까지 | 3회 이내 |
마늘 | 녹병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 4㎖ | 수확 7일 전까지 | |
잎마름병 | |||||
대추 | 녹병 | 수확 14일 전까지 | 4회 이내 | ||
머루 | 갈색무늬병 | 5㎖ | 3회 이내 | ||
탄저병 | |||||
흰가루병 | |||||
마(산약) | 흰무늬병 | 수확 21일 전까지 | 4회 이내 | ||
참다래(키위) | 과실무름병 | 6월 상순부터 10일간격, 경엽처리 | 4㎖ | 수확 14일 전까지 | |
들깨(잎) | 녹병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
장미 | 흰가루병 | 5㎖ | - | - | |
철쭉 | 갈색무늬병 | 발병초기 10일간격 경엽처리 | 20㎖ | ||
벼 | 목도열병 | 출수 7일전까지, 경엽처리 | 8㎖ | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 |
잎집무늬마름병 | 유수형성기 및 수잉기, 경엽처리 | ||||
콩 | 탄저병(무인항공기) | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | 50㎖/10a | 수확 14일 전까지 |
Legal warning |
사용전에 표기내용을 잘 읽을 것, 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 말 것, 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 말 것 |
---|---|
Hazard Statements |
|
Precautionary Statements |
|
Mixing and spraying |
1. 이 농약은 액상수화제이므로 사용하기 전에 병을 잘 흔들어 내용물이 잘 섞이도록 한 다음 소정량의 물에 잘 섞은 후에 전량의 물에 넣고 잘 저은 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 뿌리십시오. 2. 효율적인 방제와 저항성균 출현을 방지하기 위하여 작용기작이 다른 제품과 번갈아 사용하십시오. 3. 표기내용의 표기사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을경우에는 신젠타코리아㈜로 문의하십시오. |
---|
중독증상이 있을 때는 즉시 작업을 중지하고 안정을 취할 것이며 의사의 지시를 받으십시오. 농약을 잘못하여 섭취하였을 경우 억지로 구토 시키지 말고 즉시 의사의 치료를 받으십시오. 눈에 들어 갔을 경우에는 즉시 흐르는 물로 10~15분간 깨끗이 씻어내고 안과의사의 치료를 받으십시오.