포스
최신 수정일:
16.04.2022
살충제
원예용
Authorisation Number:
제2-살충-287호
포장단위:
2kg(330㎥용), 10kg(1,650㎥용),
원제 구성:
0.5%
테플루트린
작용기작 그룹:
3a
제형:
입제
포스는 피레스로이드계 토양살충제로서 특히 비닐 멀칭 재배를 하는 작물에서 해충 방제 지속 효과가 우수하고,
작물에 침투이행되지 않으므로 잔류농약의 우려가 낮아 안전농산물생산을 도와드립니다.
작물에 침투이행되지 않으므로 잔류농약의 우려가 낮아 안전농산물생산을 도와드립니다.
특징 및 이점
- - 신경전달 기능을 저해하여 살충 효과를 나타내어 기존의 약제로 방제하기 어려운 해충도 방제합니다.
- - 유효 성분이 가스 효과를 가지고 있어 뿌리 부분을 가스로 감싸 접근하는 해충을 완전히 차단하고 토양 중의 해충을 죽이므로
약효가 고르게 안정적으로 나타나고 유지됩니다. - - 테플루트린은 수용해도가 낮아 작물 잔류가 낮고, 토양 흡착력이 강해 지하수 오염에 영향을 주지 않습니다.
적용대상 및 사용량
작물명 | 적용 해충 | 사용적기 및 방법 | 1000㎡(10a)당 사용량 |
안전사용기준 | |
---|---|---|---|---|---|
시기 | 횟수 | ||||
가지 | 거세미나방 | 정식전, 토양혼화처리 | 6kg/10a | 정식기 | 1회 이내 |
감자 | 거세미나방 | 파종전, 토양혼화처리 | 파종기 | ||
방아벌레류 | |||||
갓 | 거세미나방 | ||||
배추벼룩잎벌레 | |||||
벼룩잎벌레 | 정식 전, 토양처리 | 2kg/10a | 파종기 | ||
벼룩잎벌레 | |||||
겨자채 | 정식전, 토양혼화처리 | 정식기 | |||
고구마 | 굼벵이류 | 6kg/10a | |||
고추(단고추류포함) | 거세미나방 | ||||
기장 | 파종(정식) 전, 토양처리 | 파종(정식)기 | |||
갯개미자리(세발나물) | 흰점박이꽃무지 | ||||
냉이 | 벼룩잎벌레 | 정식전, 토양혼화처리 | 2kg/10a | 정식기 | |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 거세미나방 | 6kg/10a | |||
벼룩잎벌레 | 2kg/10a | ||||
당근 | 거세미나방 | 6kg/10a | |||
들깨(잎) | |||||
땅콩 | 굼벵이 | 유충부화시, 토양전면처리 | 수확 50일 전까지 | 2회 이내 | |
로케트(루꼴라) | 거세미나방 | 파종(정식) 전, 토양처리 | 파종(정식)기 | 1회 이내 | |
쑥 | |||||
마늘 | 고자리파리 | 월동 피복물 제거후, 토양전면처리 | 수확 60일 전까지 | ||
맥문동 | 검정풍뎅이 | 파종(정식) 전, 토양처리 | 파종(정식)기 | ||
무 | 벼룩잎벌레 | 파종전, 토양혼화처리 | 2kg/10a | 파종기 | |
거세미나방 | 6kg/10a | ||||
백수호(큰조롱) | 정식전, 토양혼화처리 | 6kg/10a | 수확 90일 전까지 | ||
큰검정풍뎅이 | 유충부화기(7월하순), 토양전면처리 | ||||
배추 | 거세미나방 | 파종전, 토양전면혼화처리 | 정식기 | ||
벼룩잎벌레 | |||||
상추 |
거세미나방 |
정식전, 토양혼화처리 | 파종(정식)기 | ||
수수 | 파종(정식) 전, 토양처리 | ||||
부추 | 고자리파리 | 예취직후, 토양전면처리 | 예취 직후 | ||
순무 | 벼룩잎벌레 |
정식전, 토양혼화처리 |
2kg/10a | 정식기 | |
거세미나방 | 6kg/10a | ||||
순무양배추(콜라비) | 벼룩잎벌레 | ||||
거세미나방 | 정식(파종)전, 토양혼화처리 | ||||
거세미나방 | 정식전, 토양혼화처리 | ||||
시금치 | |||||
생강 | |||||
우엉 | |||||
인삼 | |||||
굼벵이류 | |||||
양배추 | 벼룩잎벌레 | 2kg/10a | |||
거세미나방 | 6kg/10a | ||||
양파 | 고자리파리 | 월동 피복물 제거후, 토양전면처리 | 수확 45일 전까지 | ||
차즈기 | 거세미나방 | 정식전, 토양혼화처리 | 정식기 | ||
케일 | 벼룩잎벌레 | 2kg/10a | |||
팥 | 검거세미밤나방 | 파종전, 토양전면혼화처리 | 6kg/10a | 파종기 | |
큰검정풍뎅이 | |||||
피 | 거세미나방 | 파종(정식) 전, 토양처리 | 파종(정식)기 |
poseu.pdf 149.7 kb