인삼 권장약제
-인삼
용도 | 적용병해충 | 제품명 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
---|---|---|---|---|
살균제 | 모밭, 모잘록병 | 사파이어 | 파종기 | 1회 이내 |
역병 | 래버스 | 수확 14일 전까지 | 4회 이내 | |
래버스옵티 | 수확 14일 전까지 | 4회 이내 | ||
리도밀골드 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
폴리오골드 | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 | ||
잿빛곰팡이병 | 사파이어 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | |
유닉스 | 수확 21일 전까지 | 4회 이내 | ||
점무늬병 | 보가드 | 수확 40일 전까지 | 3회 이내 | |
아미스타 | 수확 7일 전까지 | 4회 이내 | ||
아미스타탑 | 수확 7일 전까지 | 4회 이내 | ||
오티바 | 수확 7일 전까지 | 4회 이내 | ||
오티바옵티 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
유닉스 | 수확 21일 전까지 | 4회 이내 | ||
탄저병 | 오티바 | 수확 7일 전까지 | 4회 이내 | |
오티바옵티 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
살충제 | 굼벵이류 | 아타라(입제) | 수확 70일 전까지 | 1회 이내 |
포스 | 정식기 | 1회 이내 | ||
깍지벌레류 | 아타라(입상) | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | |
미국선녀벌레 | 에이팜 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | |
조명나방 | 스토네트 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | |
파밤나방 | 에이팜 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
-인삼(본포)
용도 | 적용병해충 | 제품명 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
---|---|---|---|---|
살균제 | 잘록병 | 사파이어 | 수확 180일 전까지 | 1회 이내 |