스토네트
최신 수정일:
16.04.2022
살충제
원예용
Authorisation Number:
제2-살충-299호
포장단위:
100g, 250g
원제 구성:
1.4%
람다사이할로트린
6.7%
티아메톡삼
작용기작 그룹:
3a+4a
제형:
입상수용제
스토네트는 최근 문제가 되고 있는 꽃매미 / 노린재 등을 효과적으로 방제할 수 있는 안전하고 편리한 제형의 종합 살충제로서
고품질 과일을 생산하고자 하는 농업인에게 필요한 제품입니다.
고품질 과일을 생산하고자 하는 농업인에게 필요한 제품입니다.
적용대상 및 사용량
작물명 | 적용 해충 | 사용적기 및 방법 | 물 20L 당 사용량 |
안전 사용기준 | |
---|---|---|---|---|---|
시기 | 횟수 | ||||
사과 | 사과혹진딧물 | 다발생기, 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
조팝나무진딧물 | |||||
복숭아심식나방 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | ||||
톱다리개미허리노린재 | |||||
감귤 | 자나방류 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | ||
애넓적밑빠진벌레 | |||||
조팝나무진딧물 | 다발생기, 경엽처리 | ||||
풀색노린재 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | ||||
복숭아 | 복숭아심식나방 | 수확 14일 전까지 | |||
복숭아혹진딧물 | 다발생기, 경엽처리 | ||||
갈색날개노린재 | 발생초 10일간격, 경엽처리 | ||||
고추 (단고추류 포함) |
담배나방 | 수확 5일 전까지 | |||
목화진딧물 | 다발생기, 경엽처리 | ||||
복숭아혹진딧물 | |||||
배 | 깍지벌레류(가루깍지벌레) | 수확 7일 전까지 | |||
꼬마배나무이 | |||||
조팝나무진딧물 | |||||
복숭아순나방 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | ||||
자두 | 복숭아심식나방 | ||||
복숭아혹진딧물 | 다발생기, 경엽처리 | ||||
포도 | 깍지벌레류 | 수확 14일 전까지 | |||
장님노린재 | |||||
꽃매미 | |||||
열점박이별잎벌레 | 유충, 성충 다발생기, 경엽처리 | ||||
인삼 | 조명나방 | 발아최성기 3~7일 후, 경엽처리 | |||
콩 | 노린재류 | 발생초 10일간격, 경엽처리 | |||
담배거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||
콩나방 | 발생초 10일간격, 경엽처리 | ||||
열대거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||
감(단감 포함) | 감꼭지나방 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | 수확 21일 전까지 | ||
노린재류 | |||||
나디아 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
옥수수 | 조명나방 | 발아최성기 3~7일 후, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | ||
열대거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||
석류 | 복숭아명나방 | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 |
스토네트 리플렛_2022 150.14 kb