
스토네트
Last updated:
살충제
원예용
Authorisation Number:
제2-살충-299호
포장단위:
100g, 250g
원제 구성:
1.4%
람다사이할로트린
6.7%
티아메톡삼
작용기작 그룹:
3a+4a
제형:
입상수용제
작물명 | 적용 해충 | 사용적기 및 방법 | 물 20L 당 사용량 |
안전 사용기준 | |
---|---|---|---|---|---|
시기 | 횟수 | ||||
사과 | 사과혹진딧물 | 다발생기, 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
조팝나무진딧물 | |||||
복숭아심식나방 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | ||||
톱다리개미허리노린재 | |||||
감귤 | 자나방류 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | ||
애넓적밑빠진벌레 | |||||
조팝나무진딧물 | 다발생기, 경엽처리 | ||||
풀색노린재 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | ||||
복숭아 | 복숭아심식나방 | 수확 14일 전까지 | |||
복숭아혹진딧물 | 다발생기, 경엽처리 | ||||
갈색날개노린재 | 발생초 10일간격, 경엽처리 | ||||
고추 (단고추류 포함) |
담배나방 | 수확 5일 전까지 | |||
목화진딧물 | 다발생기, 경엽처리 | ||||
복숭아혹진딧물 | |||||
배 | 깍지벌레류(가루깍지벌레) | 수확 7일 전까지 | |||
꼬마배나무이 | |||||
조팝나무진딧물 | |||||
복숭아순나방 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | ||||
자두 | 복숭아심식나방 | ||||
복숭아혹진딧물 | 다발생기, 경엽처리 | ||||
포도 | 깍지벌레류 | 수확 14일 전까지 | |||
장님노린재 | |||||
꽃매미 | |||||
열점박이별잎벌레 | 유충, 성충 다발생기, 경엽처리 | ||||
인삼 | 조명나방 | 발아최성기 3~7일 후, 경엽처리 | |||
콩 | 노린재류 | 발생초 10일간격, 경엽처리 | |||
담배거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||
콩나방 | 발생초 10일간격, 경엽처리 | ||||
열대거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||
감(단감 포함) | 감꼭지나방 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | 수확 21일 전까지 | ||
노린재류 | |||||
나디아 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
옥수수 | 조명나방 | 발아최성기 3~7일 후, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | ||
열대거세미나방 | 발생초기, 경엽처리 | ||||
석류 | 복숭아명나방 | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 |
Legal warning |
사용전에 표기내용을 잘 읽을 것, 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 말 것, 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 말 것 |
---|---|
Hazard Statements |
|
Precautionary Statements |
|
Mixing and spraying |
1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 뿌리십시오. 2. 표기내용의 표시사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 신젠타코리아㈜에 문의하십시오. 3. 효율적인 방제와 저항성해충의 출현을 방지하기 위하여 작용기작이 다른 제품과 번갈아 사용하십시오. |
---|
일반사항: 환자의 체온이 내려가지 않도록 주의하시고 노출지역으로부터 환기가 잘 되는 공간이나 신선한 공기가 있는 곳으로 환자를 이동시키십시오. 안구접촉: 깨끗한 물로 수 분동안 세척하시고 바로 의사의 지시를 받으십시오. 피부접촉: 즉시 오염된 방제복을 벗으시고 물로 씻어낸 다음 비누와 물을 사용하여 깨끗하게 씻으십시오. 음독: 반복적으로 활성탄을 다량의 물과 함께 투여하십시오. 단, 의식이 없는 환자의 경우에는 어떤것도 경구투여하지 마시고 구토를 유도하지 마십시오. 흡입: 환자를 신선한 공기가 있는 곳으로 이동시키십시오, 만약 호흡이 불규칙하거나 멈췄을 경우에는 인공호흡을 실시하십시오. 환자를 따뜻하게 안정을 취하게 하고 바로 의사의 지시를 받으십시오. 농약을 잘못하여 섭취하였을 경우 억지로 구토 시키지 말고 즉시 의사의 치료를 받으십시오.