취나물 권장약제
용도 | 적용병해충 | 제품명 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
---|---|---|---|---|
살균제 | 갈색무늬병 | 사파이어 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
녹병 | 보가드 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
잘록병 | 사파이어 | 육묘기 | 1회 이내 | |
점무늬병 | 오티바 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | |
흰가루병 | 오티바 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | |
흰비단병 | 사파이어 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | |
살충제 | 꽃노랑총채벌레 | 에이팜 | 수확 7일 전까지 | 1회 이내 |
담배거세미나방 | 에이팜 | 수확 7일 전까지 | 1회 이내 | |
테라피 | 파종기 | 1회 이내 | ||
아메리카잎굴파리 | 버티맥 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
에이팜 | 수확 7일 전까지 | 1회 이내 | ||
진딧물 | 체스 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
차응애 | 버티맥 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
에이팜 | 수확 7일 전까지 | 1회 이내 | ||
피라니카 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | ||
파밤나방 | 매치 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
에이팜 | 수확 7일 전까지 | 1회 이내 |
잠정 설정
※ 아래의 농약은 약효를 검증하지 않았으므로 방제가 꼭 필요하나 사용할 농약이 없는 경우에만 사용하시기 바랍니다.(2021년까지만 유효)
용도 | 적용병해충 | 제품명 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
---|---|---|---|---|
살균제 | 탄저병 | 오티바 | 수확 7일 전 | 3회 이내 |