| 용도 | 적용병해충 | 제품명 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 살균제 | 노균병 | 래버스 | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
| 뿌리혹병 | 오티바 | 정식기 | 1회 이내 | |
| 살충제 | 거세미나방 | 포스 | 정식기 | 1회 이내 |
| 무테두리진딧물 | 아타라(입상) | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | |
| 체스 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | ||
| 플래넘 | 수확 14일 전 | 2회 이내 | ||
| 배추좀나방 | 에이팜 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
| 배추흰나비 | 에이팜 | 수확 7일 전 | 2회 이내 | |
| 벼룩잎벌레 | 테라피 | 정식기 | 1회 이내 | |
| 포스 | 정식기 | 1회 이내 | ||
| 복숭아혹진딧물 | 플래넘 | 수확 14일 전 | 2회 이내 | |
| 양배추가루진딧물 | 체스 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
| 파밤나방 | 에이팜 | 수확 7일 전 | 2회 이내 | |
| 파총채벌레 | 버티맥 | 수확 7일 전 | 2회 이내 | |
| 에이팜 | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
잠정 설정
※ 아래의 농약은 약효를 검증하지 않았으므로 방제가 꼭 필요하나 사용할 농약이 없는 경우에만 사용하시기 바랍니다.(2021년까지만 유효)
| 용도 | 적용병해충 | 제품명 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 살균제 | 잿빛곰팡이병 | 사파이어 | 수확 30일 전 | 1회 이내 |