블루베리 권장약제
용도 | 적용병해충 | 제품명 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
---|---|---|---|---|
살균제 | 갈색무늬병 | 유닉스 | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 |
잿빛곰팡이병 | 사파이어 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | |
탄저병 | 오티바 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | |
살충제 | 꽃노랑총채벌레 | 에이팜 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 |
노랑쐐기나방 | 에이팜 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
미국흰불나방 | 에이팜 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
볼록총채벌레 | 볼리암타고 | 수확 2일 전까지 | 2회 이내 | |
블루베리혹파리 | 아타라(입상) | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
애모무늬잎말이나방 | 볼리암타고 | 수확 2일 전까지 | 2회 이내 | |
에이팜 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | ||
점박이응애 | 볼리암타고 | 수확 2일 전까지 | 2회 이내 |
잠정 설정
※ 아래의 농약은 약효를 검증하지 않았으므로 방제가 꼭 필요하나 사용할 농약이 없는 경우에만 사용하시기 바랍니다.(2021년까지만 유효)