효과적인 병해충 방제와 고품질 안전 농산물 생산을 위해 서로 다른 계통의 약제를 안전사용기준을 준수하여 사용하십시오.
| 시기(월) | 생육단계 | 주요병해 | 살균제 (그룹), | 주요해충 | 살충제 (그룹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5월 | 발아기 | 월동병원균(탄저병) | 비온엠 (차1+카) | 가루깍지벌레 | 엘레스탈 (4a+23) |
| 개화전 | 잿빛곰팡이병 | 사파이어 (마2) | 점박이응애, 들명나방 | 인시피오 (30) | |
| 낙화기 | 잿빛곰팡이병, 흰가루병 | 미래빛 (다2) | 꽃매미, 장님노린재류, 포도쌍점애매미충 | 스토네트 (3a+4a) | |
| 6월 | 유과기 | 잿빛곰팡이병 | 유닉스 (라1) | 볼리암타고 (6+28) | |
| 노균병 | 래버스 (아5) | 아타라 (4a) | |||
| 새눈무늬병, 노균병, 탄저병, 갈색무늬병 | 오티바 (다3) | 엘레스탈 (4a+23) | |||
| 7월 | 봉지싸기 | 갈색무늬병, 새눈무늬병 | 보가드 (사1) | 깍지벌레류, 꽃매미, 열점박이잎벌레, 장님노린재 | 스토네트 (3a+4a) |
| 비대착색기 | 탄저병, 노균병, 갈색무늬병, 흰가루병 | 비온엠 (차1+카) | |||
| 미래빛(다2)+래버스 (아5) | |||||
| 8월 | 아미스타탑 (다3+사1) | 점박이응애, 들명나방 | 인시피오 (30) | ||
| 이카쵸(타+다3) | 들명나방, 점박이응애, 꽃매니, 장님노린재류, 포도쌍점애매미충 | 볼리암타고 (6+28) | |||
| 아미스타 (다3) | 아타라 (4a) | ||||
| 9월 | 착색기 | 사파이어 (마2) | 아스타렉 (6) |
* 효과적인 병해충 방제와 고품질 안전 농산물 생산을 위해 서로 다른 계통의 약제를 안전사용기준을 준수하여 사용하십시오.