미래빛
Last updated:
살균제
원예용
포장단위:
50ml
125ml
원제 구성:
18.35%
피디플루메토펜
작용기작 그룹:
다2
제형:
액상수화제
| 작물명 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 물 20ℓ당 사용약량 | 사용량 | 사용시기(~까지) | 사용횟수(~이내) |
| 감귤 | 누른무늬병 | 새 순이 굳기 전부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 2회 |
| 감귤 | 더뎅이병 | 춘지(새 순) 발생 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 2회 |
| 감귤 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 2회 |
| 감자 | 겹둥근무늬병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 3회 |
| 거베라 | 시들음병 | 발병 초부터, 관주처리 | 5ml | 100㎖/주 | 발병초기 | - |
| 거베라 | 흰가루병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 발병초기 | - |
| 겨자무 | 검은무늬병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확14일전 | 3회 |
| 고구마 | 덩굴쪼김병 | 정식 전, 침지처리 | 500배 | - | 정식기 | 1회 |
| 고들빼기 | 점무늬병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 3회 |
| 고추(단고추류 포함) | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확3일전 | 3회 |
| 고추(단고추류 포함) | 흰가루병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확3일전 | 3회 |
| 국화 | 반쪽시들음병 | 발병 초부터, 관주처리 | 5ml | 1ℓ/㎡ | 발병초기 | - |
| 글라디올러스 | 마른썩음병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 발병초기 | - |
| 기장 | 이삭썩음병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확14일전 | 3회 |
| 기장 | 점무늬병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확14일전 | 3회 |
| 단호박 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확2일전 | 3회 |
| 동부 | 갈색무늬병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확21일전 | 2회 |
| 동부 | 흰가루병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확21일전 | 2회 |
| 들깨(잎) | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 3회 |
| 딸기 | 시들음병 | 정식 전, 관주처리(육묘상) | 5ml | 40㎖/주 | 정식기 | 1회 |
| 딸기 | 흰가루병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확3일전 | 3회 |
| 마늘 | 잎마름병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확14일전 | 2회 |
| 마늘 | 흑색썩음균핵병 | 월동 후, 경엽처리 | 5ml | - | 수확14일전 | 2회 |
| 멜론 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 3회 |
| 무 | 검은무늬병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 3회 |
| 배 | 검은별무늬병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확14일전 | 2회 |
| 배 | 과피얼룩병 | 봉지 씌우기 전 및 봉지 씌운 후, 경엽처리 | 5ml | - | 수확14일전 | 2회 |
| 배추 | 검은무늬병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 3회 |
| 백합 | 줄기썩음병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 발병초기 | - |
| 복숭아 | 잎오갈병 | 싹트기 전 및 꽃이 피기 전까지, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 3회 |
| 복숭아 | 잿빛무늬병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 3회 |
| 사과 | 갈색무늬병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확14일전 | 2회 |
| 사과 | 겹무늬썩음병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확14일전 | 2회 |
| 사과 | 과심곰팡이병 | 꽃이 피기 전 및 꽃이 진 후, 경엽처리 | 5ml | - | 수확14일전 | 2회 |
| 사과 | 점무늬낙엽병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확14일전 | 2회 |
| 소나무류 | 푸사리움가지마름병 | 발병 초부터, 관주처리 | 5ml | 100㎖/주 | 발병초기 | - |
| 수박(복수박 포함) | 덩굴마름병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 2회 |
| 수박(복수박 포함) | 흰가루병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 2회 |
| 스타티스 | 흰가루병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 발병초기 | - |
| 심비디움 | 마른썩음병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 발병초기 | - |
| 쑥부쟁이 | 시들음병 | 발병 초부터, 관주처리 | 5ml | 1ℓ/㎡ | 수확7일전 | 3회 |
| 안개초 | 시들음병 | 발병 초부터, 관주처리 | 5ml | 100㎖/주 | 발병초기 | - |
| 양파 | 시들음병 | 파종(정식) 전, 관주처리(육묘상) | 5ml | 1ℓ/㎡ | 수확14일전 | 3회 |
| 양파 | 시들음병 | 월동 후, 경엽처리 | 5ml | - | 수확14일전 | 3회 |
| 양파 | 흑색썩음균핵병 | 월동 후, 경엽처리 | 5ml | - | 수확14일전 | 3회 |
| 열무 | 검은무늬병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 3회 |
| 오이 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확3일전 | 2회 |
| 오이 | 흰가루병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확3일전 | 2회 |
| 완두 | 시들음병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 3회 |
| 왕고들빼기 | 점무늬병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 3회 |
| 자두 | 잿빛무늬병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확3일전 | 2회 |
| 자두 | 주머니병 | 꽃이 피기 전 및 꽃이 진 후, 경엽처리 | 5ml | - | 수확3일전 | 2회 |
| 잔디 | 동전마름병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 10ml | - | 발병초기 | - |
| 잔디 | 설부소립균핵병 | 적설 직전부터, 관주처리 | 2ml | 1ℓ/㎡ | 발병초기 | - |
| 장미 | 흰가루병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 발병초기 | - |
| 쪽파 | 검은무늬병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 3회 |
| 쪽파 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 3회 |
| 쪽파 | 흑색썩음균핵병 | 월동 후, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 3회 |
| 참외 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확2일전 | 3회 |
| 참외 | 흰가루병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확2일전 | 3회 |
| 카네이션 | 시들음병 | 발병 초부터, 관주처리 | 5ml | 1ℓ/㎡ | 발병초기 | - |
| 케일 | 검은무늬병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 3회 |
| 케일 | 균핵병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 3회 |
| 콩 | 미이라병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확21일전 | 3회 |
| 콩 | 시들음병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확21일전 | 3회 |
| 토마토(방울토마토 포함) | 잎곰팡이병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 10ml | - | 수확3일전 | 2회 |
| 토마토(방울토마토 포함) | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 10ml | - | 수확3일전 | 2회 |
| 파 | 검은무늬병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 3회 |
| 파 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 3회 |
| 파 | 흑색썩음균핵병 | 월동 후, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 3회 |
| 포도 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 3회 |
| 포도 | 흰가루병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확7일전 | 3회 |
| 해바라기 | 검은무늬병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확21일전 | 3회 |
| 호박 | 잿빛곰팡이병 | 발병 초부터, 경엽처리 | 5ml | - | 수확2일전 | 3회 |
경고문구 |
사용전에 표기내용을 잘 읽을 것, 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 말 것, 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 말 것 |
|---|---|
독성구분 |
|
약효약해 주의사항 |
|
Other Restriction of Use |
1. 병 뚜껑을 열 때 신체 (눈, 코, 입, 피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 주의하십시오. 2. 사용 시 본 제품을 탱크에 넣은 후, 세번더 깨끗한 물로 빈 용기를 세척하시어, 그 용액을 탱크에 넣어 살포하십시오. 3. 사용 후 남은 희석액과 살포기를 씻은 물은 하천 등에 흘러가지 않도록 안전하게 처리하십시오. 4. 농약살포시 주변작물 및 인가 등으로 바람에 날려들어가지 않도록 주의하십시오. 5. 본 제품은 농약이므로 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오. 6. 신체에 이상(감기, 알레르기, 임신, 천식, 피부병 등)이 있을때는 약제 살포 및 취급을 금합니다. 7. 이 농약은 잘 밀봉한 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오. |
Personal Protective Equipment |
|
약제처리 전 주의사항 |
1. 이 농약은 액상수화제이므로 잘 흔들어 사용하십시오. 2. 저항성 발현을 예방하기 위하여 이 농약을 연용하지 마시고 작용기작이 다른 제품과 번갈아 살포하여 주십시오. 3. 표기내용의 표시사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 신젠타코리아(주)에 문의하십시오. |
|---|
1. 농약을 잘못하여 섭취하였을 경우 억지로 구토시키지 말고 즉시 의사의 치료를 받으십시오.