인시피오 소개
인시피오®는 글로벌 농업 전문 선도기업 신젠타가 새롭게 선보이는 응애관리 신물질입니다. 전 세계 4,000여번의 실험으로 효과와 안전성이 검증 된 인시피오®는 그 어떠한 환경에서도 응애 관리에 만족을 선사 할 것입니다.
캠페인 바로 가기

인시피오에 대해 더 알아보기

인시피오® 는 오랜기간 검증된 응애관리 신물질입니다



| 작물명 | 적용병해 | 사용적기 및 방법 | 물 20ℓ당 사용약량 | 안전사용시기(~까지) | 안전사용횟수(~이내) |
| 감귤 | 귤굴나방 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 7일전까지 | 2회 이내 |
| 감귤 | 귤응애 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 7일전까지 | 2회 이내 |
| 감귤 | 볼록총채벌레 | 발병초부터 경엽처리 | 4ml | 수확 7일전까지 | 2회 이내 |
| 감자 | 감자뿔나방 | 발생초기 경엽처리 | 2ml | 수확 7일전까지 | 2회 이내 |
| 고구마 | 고구마뿔나방 | 발생초기 경엽처리 | 2ml | 수확 14일전까지 | 2회 이내 |
| 고추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 8ml | 수확 3일전까지 | 2회 이내 |
| 고추 | 차먼지응애 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 3일전까지 | 2회 이내 |
| 단고추류 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 8ml | 수확 3일전까지 | 2회 이내 |
| 단고추류 | 차먼지응애 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 3일전까지 | 2회 이내 |
| 무 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 7일전까지 | 2회 이내 |
| 무 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 7일전까지 | 2회 이내 |
| 배 | 꼬마배나무이 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 14일전까지 | 2회 이내 |
| 배 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 14일전까지 | 2회 이내 |
| 배추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 7일전까지 | 2회 이내 |
| 배추 | 벼룩잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 7일전까지 | 2회 이내 |
| 배추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 7일전까지 | 2회 이내 |
| 복숭아 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 7일전까지 | 2회 이내 |
| 복숭아 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 7일전까지 | 2회 이내 |
| 사과 | 사과굴나방 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 14일전까지 | 2회 이내 |
| 사과 | 사과응애 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 14일전까지 | 2회 이내 |
| 사과 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 14일전까지 | 2회 이내 |
| 사과 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 14일전까지 | 2회 이내 |
| 수박(복수박 포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 8ml | 수확 7일전까지 | 2회 이내 |
| 수박(복수박 포함) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 7일전까지 | 2회 이내 |
| 수박(복수박 포함) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 7일전까지 | 2회 이내 |
| 양파 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 7일전까지 | 2회 이내 |
| 오이 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 3일전까지 | 2회 이내 |
| 오이 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 3일전까지 | 2회 이내 |
| 쪽파 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 7일전까지 | 2회 이내 |
| 쪽파 | 파굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 7일전까지 | 2회 이내 |
| 쪽파 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 7일전까지 | 2회 이내 |
| 콩 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2ml | 수확 14일전까지 | 2회 이내 |
| 콩 | 톱다리개미허리노린재 | 발병초부터 경엽처리 | 2ml | 수확 14일전까지 | 2회 이내 |
| 파 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 7일전까지 | 2회 이내 |
| 파 | 파굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 7일전까지 | 2회 이내 |
| 파 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 7일전까지 | 2회 이내 |
| 포도 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 7일전까지 | 2회 이내 |
| 포도 | 포도들명나방 | 발생초기 경엽처리 | 4ml | 수확 7일전까지 | 2회 이내 |
인시피오® 가 찾아갑니다
아래 양식을 기재해 주시는 분들께 응애 관리에 필요한 다양한 영농정보를 휴대폰으로 제공해 드립니다.
또한 응애 관리에 어려움을 겪었거나 응애 관리 솔루션이 필요하신 농업인 분들을 선정하여 신젠타 전문가팀이 성공적인 작물재배 방법에 대해 방문 컨설팅을 제공합니다.
