미래빛
최신 수정일:
10.01.2023
살균제
원예용
포장단위:
50ml
125ml
원제 구성:
18.35%
피디플루메토펜
작용기작 그룹:
다2
제형:
액상수화제
때를 놓치지 않는 살균제 모든 것이 놀랍다!
| 적용대상 및 사용량 |
작물명 | 적용 병해 | 사용적기 및 방법 | 물 20L 당 사용량 | 안전사용기준 | |
시기 | 횟수 | ||||
사과 | 갈색무늬병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 |
사과 | 점무늬낙엽병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 |
배 | 검은별무늬병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 |
마늘 | 흑색썩음균핵병 | 월동 후 10일간격, 경엽처리 (150L/10a) | 5ml | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 |
마늘 | 잎마름병 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 |
양파 | 흑색썩음균핵병 | 월동 후 10일간격, 경엽처리 (150L/10a) | 5ml | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
토마토 (방울토마토 포함) |
잎곰팡이병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 10ml | 수확 3일 전까지 | 2회 이내 |
잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 10ml | 수확 3일 전까지 | 2회 이내 | |
오이 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 3일 전까지 | 2회 이내 |
오이 | 흰가루병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 3일 전까지 | 2회 이내 |
수박 (복수박포함) |
덩굴마름병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 |
수박 (복수박포함) |
흰가루병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 |
딸기 | 흰가루병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 |
딸기 | 시들음병 | 정식전 육묘상 관주처리 | 5ml(40ml/주) | 정식기 | 1회 이내 |
고추 (단고추 포함) |
잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 |
고추 (단고추 포함) |
흰가루병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 |
감귤 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 |
감귤 | 더뎅이병 | 춘지발생초기 15일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 |
단호박 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 2일 전까지 | 3회 이내 |
멜론 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
복숭아 | 잿빛무늬병 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
자두 | 잿빛무늬병 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 3일 전까지 | 2회 이내 |
쪽파 | 흑색썩음균핵병 | 월동후 10일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
쪽파 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
참외 | 흰가루병 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 2일 전까지 | 3회 이내 |
참외 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 2일 전까지 | 3회 이내 |
파 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
파 | 흑색썩음균핵병 | 월동후 10일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
포도 | 흰가루병 | 발생초기 10일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
포도 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
호박 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 7일간격, 경엽처리 | 5ml | 수확 2일 전까지 | 3회 이내 |
고구마 | 덩굴쪼김병 | 정식전, 침지처리 | 5ml(40ml/주) | 정식기 | 1회 이내 |
배추 | 검은무늬병 | 발생초기, 경엽처리 | 5ml | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
미래빛 리플렛_2022 456 kb