골따라
Last updated:
제초제
원예용
포장단위:
500ml
원제 구성:
18%
글루포시네이트암모늄
작용기작 그룹:
H
제형:
액제
| 작물명 | 적용잡초 | 사용적기 및 방법 | 물 20ℓ당 사용약량 |
1,000m2(10a)당 사용량(약략/살포량) | 안전사용기준 사용시기 | 안전사용기준 사용횟수 | 비고 | 문안수정일자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가죽나무 | 일년생잡초 및 다년생잡초 | 잡초 생육기 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | 2025.01.16 | |
| 가지 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 감(단감포함) | 일년생잡초 및 다년생잡초 | 잡초 생육기 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 감귤 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 감자 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 강낭콩 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 고구마 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)), 비닐 피복 재배) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 고려엉겅퀴(곤드레나물) | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 고추 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | 2024.05.09 | |
| 근대 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 기장 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 녹두 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 논둑 | 일년생잡초 및 다년생잡초 | 잡초생육기 경엽처리 | 100ml | 500ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 담배 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)), 비닐 피복 재배) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 동부 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 두릅나무 | 일년생잡초 및 다년생잡초 | 잡초생육기 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 들깨(잎) | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 마늘 | 일년생잡초 | 잡초생육기 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | 2024.05.09 | |
| 무 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)), 비닐 피복 재배) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 무화과 | 일년생잡초 및 다년생잡초 | 잡초생육기 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 배초향(방아) | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 배추 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 부추 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 비농경지 | 일년생잡초 및 다년생잡초 | 잡초 생육기 경엽처리 | 133ml | 800ml | 120L | 잡초발생기 | - | ||
| 사과 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 산딸기 | 일년생잡초 및 다년생잡초 | 잡초 생육기 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 상추 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 수수 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 아로니아 | 일년생잡초 및 다년생잡초 | 잡초 생육기 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | 2024.05.09 | |
| 양앵두(체리) | 일년생잡초 및 다년생잡초 | 잡초 생육기 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | 2024.05.09 | |
| 양파 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | 2024.05.09 | |
| 연 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 오갈피 | 일년생잡초 및 다년생잡초 | 잡초 생육기 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 완두 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 유채(잎) | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 인삼 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)), 비닐 피복 재배) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 작두콩 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 조 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 케일 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 콩 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)), 비닐 피복 재배) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 파 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)), 비닐 피복 재배) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 팥 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 포도 | 일년생잡초 및 다년생잡초 | 잡초 생육기 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
| 플럼코트 | 일년생잡초 및 다년생잡초 | 잡초 생육기 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | 2024.05.09 | |
| 호두 | 일년생잡초 및 다년생잡초 | 잡초 생육기 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | 2024.05.09 | |
| 호박 | 일년생잡초 | 잡초 생육기 (밭고랑(휴간)) 경엽처리 | 60ml | 300ml | 100L | 잡초발생기 | - | ||
경고문구 |
사용전에 표기내용을 잘 읽을 것, 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 말 것, 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 말 것 |
|---|---|
독성구분 |
|
약효약해 주의사항 |
|
약제처리 전 주의사항 |
1. 이 농약은 잡초생육기 처리용 제초제이므로 잡초잎과 줄기에 골고루 묻도록 살포하십시오. (잡초생육기 잡초경엽처리) 2. 이 농약은 잡초가 20~30cm정도로 자랐을 때 뿌리면 가장 효과적이며 잡초가 30cm이상 커지거나 발생밀도가 높을 경우 살포량을 증가하여 뿌리십시오. 단, 밭작물 밭고랑(휴간) 처리인 경우 잡초가 10~15cm 정도 자랐을 때 뿌리십시오. 3. 표기내용의 표시사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 신젠타코리아(주)에 문의하십시오. |
|---|
1. 중독증상이 있을 때는 즉시 작업을 중지하고 안정을 취할 것이며 의사의 지시를 받으십시오.
2. 잘못하여 마셨을 때는 절대 구토를 유도하지 말고 충분한 물로 구강을 세척한 후 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
※ 일반적인 응급조치와 약제를 음독 후 2시간내에는 위세척이 가능합니다. 경련증상이 있을 경우 benzodiazepine 및 phenobarbital 사용이 가능합니다.