
강한 침투이행성과 예방, 치료 효과로 다양한 병해에 등록되어 채소 농업인이 수확기에 근접하여 사용할 수 있어 우수농산물 생산을 지원합니다.
분류 | 작물명 | 적용 병해 | 사용적기 및 방법 | 물 20L 당 사용량 |
안전사용기준 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시기 | 횟수 | ||||||
채소류 | 과채류 | 고추 (단고추류포함) |
역병 | 장마직전 10일간격, 경엽처리 | 20㎖ | 수확 3일 전까지 | 5회 이내 |
탄저병 | 발병초 10일간격, 경업처리 | 10㎖ | |||||
흰가루병 | 8㎖ | ||||||
착색단고추 | 붉은썩음병 | 희석한 후 포기당 관주처리(150㎖/주) | 5㎖ | 3회 이내 | |||
가지 | 흰가루병 | 발병초 10일간격, 경업처리 | 8㎖ | ||||
근채류 | 양파 | 노균병 | 수확 7일 전까지 | 5회 이내 | |||
마늘 | 잎마름병 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||||
인삼 | 점무늬병 | 10㎖ | 수확 7일 전까지 | 4회 이내 | |||
탄저병 | |||||||
더덕 | 점무늬병 | 3회 이내 | |||||
작약 | 탄저병 | 발병초부터 10일간격, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | |||
흰가루병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | ||||||
줄기썩음병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | ||||||
황기 | 흰가루병 | 3회 이내 | |||||
우엉 | 흰가루병 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | ||||
큰조롱 (백수오) |
점무늬낙엽병 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||||
점무늬병 | |||||||
탄저병 | |||||||
당근 | 검은무늬병 | ||||||
비트 | 점무늬병 | 20㎖ | |||||
무 | 검은무늬병 | 발병초, 경엽처리 | 10㎖ | ||||
잎마름병 | |||||||
엽경채류 | 파 | 검은무늬병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 5회 이내 | ||
녹병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 8㎖ | |||||
파(쪽파포함) | 노균병 | 10㎖ | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 | |||
달래 | 잎마름병 | 수확 14일 전까지 | |||||
박과류 | 수박 | 덩굴마름병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전까지 | 4회 이내 | |
탄저병 | |||||||
흰가루병 | 8㎖ | ||||||
역병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | ||||||
참외 | 노균병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 5회 이내 | ||||
흰가루병 | |||||||
멜론 | 흰가루병 | 10㎖ | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 | |||
덩굴마름병 | |||||||
오이 | 노균병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | 4회 이내 | |||
흰가루병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 20㎖ | |||||
호박 (단호박) |
덩굴마름병 | 10㎖ | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | |||
흰가루병 | |||||||
여주 | 점무늬병 | 수확 3일 전까지 | |||||
엽채류 | 들깨(잎) | 점무늬병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 10㎖ | 수확 5일 전까지 | 2회 이내 | |
녹병 | |||||||
상추 | 흰가루병 | 8㎖ | 수확 7일 전까지 | ||||
시금치 | 노균병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 10㎖ | ||||
점무늬병 | |||||||
취나물 | 흰가루병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 3회 이내 | ||||
점무늬병 | |||||||
쑥갓 | 잎마름병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 2회 이내 | ||||
근대 | 노균병 | ||||||
파세리(향미나리) | 흰가루병 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||||
미나리 | 녹병 | 발병초, 경엽처리 | 8㎖ | 수확 7일 전까지 | 1회 이내 | ||
갓 | 뿌리혹병 | 파종 후 토양전면 분무처리 | 20㎖ | 파종직후 | |||
왕고들빼기 | 흰가루병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 8㎖ | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | ||
갯기름나물 (식방풍) |
10㎖ | 수확 7일 전까지 | |||||
녹병 | |||||||
당귀 | 줄기썩음병 | 발생초 7일간격, 분무처리 | 20㎖ | 3회 이내 | |||
머위 | 갈색점무늬병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 10㎖ | 2회 이내 | |||
흰가루병 | |||||||
블루베리 | 탄저병 | 3회 이내 | |||||
비름 | 2회 이내 | ||||||
케일 | 균핵병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | |||||
노균병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | ||||||
고들빼기 | 노균병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | |||||
시금치 | |||||||
결구엽채류 | 녹색꽃양배추 (브로콜리) |
뿌리혹병 | 정식전, 관주처리(150㎖/주) | 8㎖ | 정식기 | 1회 이내 | |
배추 | 정식당일, 관주처리(150㎖/주) | ||||||
과일류 | 장과류 | 딸기 | 탄저병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 10㎖ | 수확 2일 전까지 | 3회 이내 |
포도 | 노균병 | 수확 14일 전까지 | 4회 이내 | ||||
구기자 | 탄저병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 3회 이내 | ||||
복분자 | 점무늬병 | 수확 2일 전까지 | |||||
무화과 | 역병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
핵과류 | 오미자 | 탄저병 | 발병초 7일간간격, 경엽처리 | 10㎖ | 4회 이내 | ||
자두 | 잿빛무늬병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 20㎖ | 3회 이내 | |||
견과종실류 | 참깨 | 잎마름병 | 발병초10일간격, 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전까지 | 5회 이내 | |
두류 | 콩 | 탄저병 | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 | |||
자주무늬병 | |||||||
팥 | 탄저병 | 수확 14일 전까지 | |||||
녹두 | 잎반점병 | 수확 21일 전까지 | |||||
점무늬병 | |||||||
곡류 | 옥수수 | 깜부기병 | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | |||
깨씨무늬병 | |||||||
서류 | 고구마 | 검은무늬병 | 정식전 삽수 침지처리(30분) | 40㎖ | 정식기 | 1회 이내 | |
차 | 차 | 겹둥근무늬병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전까지 | 4회 이내 | |
기타 | 삽주 | 탄저병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 수확 30일 전까지 | 3회 이내 | ||
화훼 | 장미 | 흰가루병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | - | - | ||
노균병 |
※ 아래의 농약은 약효를 검증하지 않았으므로 방제가 꼭 필요하나 사용할 농약이 없는 경우에만 사용하시기 바랍니다.(2021년까지만 유효)
작물명 | 적용 병해 | 사용적기 및 방법 | 물 20L 당 사용량 |
안전사용기준 | |
---|---|---|---|---|---|
시기 | 횟수 | ||||
가지 | 갈색무늬병 | 발병초기, 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 |
노균병 | |||||
역병 | |||||
갓 | 점무늬병 | 수확 14일 전까지 | 1회 이내 | ||
갯기름나물(식방풍) | 점무늬병 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | ||
겨자채 | 노균병 | 수확 14일 전까지 | 1회 이내 | ||
잎마름병 | |||||
흰가루병 | |||||
결구상추(양상추) | 노균병 | 수확 21일 전까지 | |||
흰가루병 | |||||
고려엉겅퀴(곤드레나물) | 점무늬병 | 수확 14일 전까지 | |||
흰가루병 | |||||
고사리 | 녹병 | 20㎖ | 수확 21일 전까지 | ||
고수 | 흰가루병 | 10㎖ | |||
곤달비 | 점무늬병 | ||||
흰가루병 | |||||
공심채 | 갈색점무늬병 | 수확 7일 전까지 | |||
국화 | 흰가루병 | - | - | ||
기장 | 줄무늬잎마름병 | 수확 90일 전까지 | 1회 이내 | ||
녹두 | 녹병 | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 | ||
흰가루병 | |||||
녹색꽃양배추(브로콜리) | 점무늬병 | 1회 이내 | |||
다채(비타민) | 노균병 | 발병초기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | ||
잎마름병 | |||||
흰가루병 | |||||
달래 | 녹병 | 수확 21일 전까지 | |||
잎마름병 | |||||
당근 | 노균병 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
대두 | 노균병 | 수확 21일 전까지 | |||
콩연맥마름병 | |||||
더덕 | 탄저병 | 수확 7일 전까지 | |||
도라지 | 수확 45일 전까지 | 1회 이내 | |||
들깨(잎) | 수확 5일 전까지 | 2회 이내 | |||
들깨(종실) | 수확 45일 전까지 | 1회 이내 | |||
땅콩 | |||||
라벤더 | 흰가루병 | 수확 7일 전까지 | |||
로즈마리 | 수확 45일 전까지 | ||||
마(산약) | 노균병 | ||||
녹병 | |||||
잎마름병 | |||||
탄저병 | |||||
만삼 | 점무늬병 | ||||
망고 | 탄저병 | ||||
머위 | 갈색무늬병 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | ||
점무늬병 | |||||
메밀 | 점무늬병 | 수확 90일 전까지 | 1회 이내 | ||
흰가루병 | |||||
복분자 | 흰가루병 | 수확 2일 전까지 | 3회 이내 | ||
부추 | 수확 14일 전까지 | 1회 이내 | |||
비름 | 녹병 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | ||
잎마름역병 | |||||
흰비단병 | 20㎖ | ||||
뽕나무(오디) | 균핵병 | 10㎖ | 수확 30일 전까지 | 1회 이내 | |
점무늬병 | |||||
산딸기 | 녹병 | 수확 14일 전까지 | |||
점무늬병 | |||||
탄저병 | |||||
흰가루병 | |||||
산마늘 | 잎마름병 | 발병초기, 경엽처리 | |||
상추(양상추포함) | 흰가루병 | 8㎖ | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
생강 | 노균병 | 10㎖ | 수확 45일 전까지 | 1회 이내 | |
순무양배추(콜라비) | 시들음병 | 수확 21일 전까지 | |||
탄저병 | |||||
순무유채 | 균핵병 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||
신선초 | 노균병 | 1회 이내 | |||
잎마름병 | |||||
흰가루병 | |||||
쑥 | 점무늬병 | 수확 21일 전까지 | |||
쑥갓 | 점무늬병 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | ||
흰가루병 | |||||
아로니아 | 갈색무늬병 | 수확 30일 전까지 | 1회 이내 | ||
잎마름역병 | |||||
점무늬병 | |||||
탄저병 | |||||
아스파라거스 | 반점병 | 수확 21일 전까지 | |||
잿빛무늬병 | |||||
아욱 | 마름병 | 수확 14일 전까지 | |||
흰가루병 | 수확 14일 전까지 | ||||
애플민트 | 흰가루병 | 발병초기, 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전까지 | |
양미나리(셀러리) | 검은무늬병 | 10㎖ | 수확 21일 전까지 | ||
노균병 | |||||
잎마름병 | |||||
점무늬병 | |||||
흰가루병 | |||||
양배추 | 노균병 | 수확 45일 전까지 | |||
어수리 | 흰가루병 | 수확 21일 전까지 | |||
열무 | 흰가루병 | ||||
깜부기병 | 수확 90일 전까지 | ||||
깨씨무늬병 | |||||
일당귀 | 점무늬병 | 수확 14일 전까지 | |||
참나물(파드득나물) | 점무늬병 | ||||
녹병 | |||||
역병 | |||||
탄저병 | |||||
흰가루병 | |||||
청경채 | 노균병 | ||||
잎마름병 | |||||
흰가루병 | |||||
취나물 | 탄저병 | 발병초기 10일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | |
치커리 | 점무늬병 | 발병초기, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 1회 이내 | |
갈색점무늬병 | |||||
큰조롱(백수오) | 노균병 | 발생초기, 경엽처리 | 3회 이내 | ||
역병 | |||||
흰가루병 | |||||
파세리(향미나리) | 노균병 | 발병초기, 경엽처리 | 1회 이내 | ||
흰가루병 | |||||
패션푸르트 | 무름병 | 수확 45일 전까지 | |||
탄저병 | |||||
표고버섯 | 푸른곰팡이병 | 첫 관수 후, 표면처리 | 접종 후 10일 이내 | ||
플럼코트 | 잿빛무늬병 | 발병초기, 경엽처리 | 수확 30일 전까지 | ||
호두 | 점무늬병 | 수확 120일 전까지 | |||
흰가루병 | 20㎖ | ||||
호박 (단호박포함) |
노균병 | 10㎖ | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | |
역병 | |||||
홍화(잇꽃) | 줄기썩음병 | 13.3㎖ | 수확 60일 전까지 | 1회 이내 |
기본 주의사항 |
사용전에 표기내용을 잘 읽을 것, 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 말 것, 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 말 것 |
---|---|
독성구분 |
|
주의문구 |
|
1. 이 농약은 사용하기 전에 병을 잘 흔들어 내용물이 잘 섞이도록 한 다음 소정량의 물에 잘 섞은 후에 전량을 물에 넣고 잘 저어가며 사용하십시오. 2. 이 농약은 발병직전 예방적으로 사용할 경우에 더욱 효과가 우수합니다. 3. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 뿌리십시오. 4. 표기내용의 표시사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 신젠타코리아㈜에 문의하십시오.
중독증상이 있을 때는 즉시 작업을 중지하고 안정을 취할 것이며 의사의 지시를 받으십시오. 농약을 잘못하여 섭취하였을 경우 억지로 구토 시키지 말고 즉시 의사의 치료를 받으십시오. 눈에 들어 갔을 경우에는 즉시 흐르는 물로 10~15분간 깨끗이 씻어내고 안과의사의 치료를 받으십시오.