
작물명 | 적용 병해 | 사용적기 및 방법 | 물 20L 당 사용량 | 1,000㎡(10a)당 사용량 | 안전 사용기준 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
약량 | 살포량 | 시기 | 횟수 | ||||
사과 | 겹무늬썩음병 | 6월하순부터 9월상순까지 10일간격, 경엽처리 |
13g | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 |
수확 10일 전까지 | 3회 이내 | |
탄저병 | 6월상순부터 9월중순 10일간격, 경엽처리 |
||||||
흰날개무늬병 | 묘목 정식후, 토양관주처리 | 40ℓ/근권면적 ㎡ | |||||
배 | 검은별무늬병 | 5~6월과 10월경에 10일간격, 경엽처리 |
10g | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 |
수확 14일 전까지 | 4회 이내 | |
흰가루병 | 꽃이 피기 전과 꽃이 진 후 10일경부터 10일간격, 경엽처리 |
13g | |||||
포도 | 새눈무늬병 | 발병초부터 10일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |||
탄저병 | |||||||
감귤 | 더뎅이병 | 4회 이내 | |||||
검은점무늬병 | 발생초기 14일간격, 경엽처리 | ||||||
감(단감포함) | 둥근무늬낙엽병 | 6월상순부터 10일간격, 경엽처리 | 수확 21일 전까지 | 5회 이내 | |||
유자 | 더뎅이병 | 발병초(신초신장기)부터 10일간격, 경엽처리 |
수확 14일 전까지 | 4회 이내 | |||
수박 | 탄저병 | 발병초부터 7-10일간격, 경엽처리 | 10g | 수확 2일 전까지 | 5회 이내 | ||
덩굴마름병 | 발병직전 또는 발병초부터 10일간격, 경엽처리 |
13g | |||||
참깨 | 잎마름병 | 발병초부터 10일간격, 경엽처리 | 수확 14일 전까지 | 4회 이내 | |||
땅콩 | 검은무늬병 | 수확 7일 전까지 | |||||
갈색무늬병 | |||||||
상추 | 균핵병 | 발병초기부터 10일간격, 경엽처리 | 수확 3일 전까지 | 2회 이내 | |||
호박 | 검은별무늬병 | 발병초부터 7일간격, 경엽처리 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | |||
느타리버섯 | 푸른곰팡이병 | 배지 살균전, 처리 | 20g | 희석액 6ℓ/배지평당 | 종균접종전 | 1회 이내 | |
부추 | 잿빛곰팡이병 | 예취 5-7일 후, 경엽처리 | 10g | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 |
수확 7일 전까지 | 2회 이내 | |
고추 | 탄저병 | 발병초부터 10일간격, 경엽처리 | 13g | 수확 2일 전까지 | 4회 이내 | ||
참다래(키위) | 과실연부병 | 6월상순부터 10일간격, 경엽처리 | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 | |||
구기자 | 탄저병 | 발병초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 | ||
마 | |||||||
무화과 | 줄기마름병 | 적심 직후 경엽처리 | 13g | 수확 7일 전까지 | |||
쑥갓 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 20g | ||||
알로에 | 탄저병 | 발생초기, 경엽처리 | 10g | 3회 이내 | |||
잇꽃(홍화) | 발병초기 7일간격 경엽처리 | 2회 이내 | |||||
차나무 | 발생초기, 경엽처리 | 수확 30일 전까지 | 3회 이내 | ||||
가지 | 수확 3일 전까지 | ||||||
강활 | 흰가루병 | 13g | 수확 45일 전까지 | 1회 이내 | |||
금감(금귤) | 더뎅이병 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | ||||
더덕 | 갈색무늬병 | 수확 21일 전까지 | |||||
도라지 | 탄저병 | 10g | 수확 14일 전까지 | ||||
레몬 | 더뎅이병 | 13g | 수확 45일 전까지 | 1회 이내 | |||
양상추 | 균핵병 | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
기본 주의사항 |
사용전에 표기내용을 잘 읽을 것, 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 말 것, 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 말 것 |
---|---|
독성구분 |
|
주의문구 |
|
1. 느타리버섯, 푸른곰팡이병: 배지살균전 균상표면에 약제 희석액을 배지 3.3m2당 6ℓ (약량 6g/3.3m2)정도 골고루 살포하여 주십시오. 2. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 뿌리십시오. 3. 사과 흰날개무늬병: 묘목정식 후 뿌리주위에 m2당 희석액 40ℓ를 골고루 관주하십시오. 4. 표기내용의 표시사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 신젠타코리아(주)에 문의하십시오. 5. 저항성 문제를 예방하기 위하여 이 농약을 3회 이상 연용하지 마시고 작용기작이 다른 제품과 번갈아 살포하여 주십시오.
중독증상이 있을 때는 즉시 작업을 중지하고 안정을 취할 것이며 의사의 지시를 받으십시오. 농약을 잘못하여 섭취하였을 경우 억지로 구토 시키지 말고 즉시 의사의 치료를 받으십시오.